2026/11/05
| 選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
|---|---|---|---|---|
| 真瀬 拓海 | 水戸 | J1(a) | 2026/27明治安田J1リーグ第14節第2日(11/08) | |
| 宮本 優太 | 浦和 | J1(a) | 2026/27明治安田J1リーグ第14節第2日(11/08) | |
| 井上 竜太 | U-21東京V | U-21(a) | 2026/27U-21Jリーグ 交流戦ラウンド第2節第2日(11/22) | |
| 成瀬 楓悟 | U-21名古屋 | U-21(a) | 2026/27U-21Jリーグ 交流戦ラウンド第2節第1日(11/21) | |
| 平岡 将豪 | 栃木C | J2(b) | 2026/27明治安田J2リーグ第16節第2日(11/08) | |
| 2026/27明治安田J2リーグ第17節第1日(11/14) |
| ・大会 | 「J1」:明治安田J1リーグ、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ、「C」:Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、「U-21」:U-21 Jリーグ |
| ・停止 | (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止 (d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定 |
| ※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 | |