2024/11/18
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
高井 幸大 | 川崎F | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第28節第3日(11/22) | |
西村 拓真 | 横浜FM | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
マルコ トゥーリオ | 京都 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
田中 駿汰 | C大阪 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
原田 亘 | 鳥栖 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
マルセロ ヒアン | 鳥栖 | J1(c) | 2024明治安田J1リーグ第37節第1日(11/30) | |
浦上 仁騎 | 大宮 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
杉本 健勇 | 大宮 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
奥村 晃司 | YS横浜 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
岩上 祐三 | 相模原 | J3(a) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
山本 義道 | 金沢 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
ウェズレイ タンキ | 今治 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
福森 直也 | 今治 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) | |
阿野 真拓 | 宮崎 | J3(f) | 2024明治安田J3リーグ第38節第1日(11/24) |
・大会 | 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止 (d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |