選手・監督・審判

Jリーグ担当審判員リスト

検索結果

2026/09/11 更新

2026/27 Jリーグ担当審判員リスト

名前 Name 生年月日 出生地 1級登録年度 国際登録 J1主 J1副 J2主 J2副 J3主 J3副 明治安田J1百年構想主 明治安田J1百年構想副 明治安田J2・J3百年構想主 明治安田J2・J3百年構想副
<主審>55
荒木 友輔 ARAKI Yusuke 1986/05/02 東京 2011/11 国際主審 162 0 63 0 12 12 4 0 1 0
飯田 淳平 IIDA Jumpei 1981/08/14 神奈川 2005/12 国際主審 298 0 140 0 3 0 3 0 0 0
池内 明彦 IKEUCHI Akihiko 1983/08/05 広島 2008/01 175 0 156 0 0 0 12 0 2 0
石丸 秀平 ISHIMARU Shuhei 1987/05/10 広島 2015/12 0 0 32 0 90 15 0 0 16 0
井上 知大 INOUE Tomohiro 1978/04/16 兵庫 2002/11 102 7 254 14 3 0 0 0 0 0
上田 隆生 UEDA Takao 1983/09/24 熊本 2014/12 0 0 1 0 99 10 0 0 3 0
上田 益也 UEDA Masuya 1982/11/18 愛知 2009/11 147 0 161 0 0 0 13 0 2 0
上原 直人 UEHARA Naoto 1990/08/28 神奈川 2014/10 1 0 59 1 67 19 0 0 10 0
榎本 一慶 ENOMOTO Kazuyoshi 1984/06/07 神奈川 2010/11 34 0 245 0 4 0 0 0 0 0
大坪 博和 OTSUBO Hirokazu 1979/12/07 福岡 2013/01 6 0 166 0 53 21 0 0 9 0
大橋 侑祐 OHASHI Yusuke 1994/07/03 静岡 2016/12 国際主審 17 0 29 0 52 54 10 0 4 0
大穂 祐太 OHO Yuta 1992/12/09 福岡 2023/12 0 0 0 0 3 21 0 0 9 0
岡 宏道 OKA Hiromichi 1979/10/12 京都 2006/12 5 0 186 20 77 0 0 0 12 0
笠原 寛貴 KASAHARA Hiroki 1989/04/08 福岡 2014/10 国際主審 108 0 60 0 24 16 9 0 1 0
上村 篤史 KAMIMURA Atsushi 1984/07/15 愛知 2011/12 48 0 199 0 12 10 16 0 1 0
川俣 秀 KAWAMATA Shu 1982/03/29 茨城 2012/12 35 0 117 0 55 41 0 0 13 0
菊池 俊吾 KIKUCHI Shungo 1998/05/28 千葉 2024/12 0 0 0 0 6 8 0 0 10 0
北沢 倫章 KITAZAWA Michiaki 1993/06/10 静岡 2024/12 0 0 0 0 3 7 0 0 13 0
木村 博之 KIMURA Hiroyuki 1982/01/30 千葉 2006/12 272 0 137 0 1 0 14 0 2 0
國吉 真吾 KUNIYOSHI Shingo 1984/03/18 沖縄 2014/12 0 0 0 0 122 19 0 0 0 0
窪田 陽輔 KUBOTA Yosuke 1981/05/08 京都 2008/01 12 0 245 0 0 0 0 0 13 0
小林 健太朗 KOBAYASHI Kentaro 1993/07/07 栃木 2022/12 0 0 0 0 25 23 0 0 9 0
小林 拓矢 KOBAYASHI Takuya 1999/02/27 福島 2024/12 0 0 4 0 6 0 0 0 10 0
小屋 幸栄 KOYA Koei 1981/04/08 兵庫 2009/11 106 1 162 0 0 0 13 0 1 0
酒井 達矢 SAKAI Tatsuya 1987/11/09 東京 2014/12 0 0 0 0 149 28 0 0 11 0
佐々木 慎哉 SASAKI Shinya 1989/07/30 大分 2016/12 0 0 0 0 45 62 0 0 14 0
椎野 大地 SHIINO Daichi 1998/02/18 神奈川 2022/12 3 0 14 0 15 6 9 0 4 0
清水 修平 SHIMIZU Shuhei 1984/03/26 愛知 2009/11 0 0 130 0 67 11 0 0 13 0
清水 勇人 SHIMIZU Hayato 1983/12/13 千葉 2011/11 109 0 112 0 29 26 10 0 6 0
須谷 雄三 SUTANI Yuzo 1986/08/26 島根 2013/12 6 0 67 0 103 35 12 0 7 0
セサル ラモス CESAR RAMOS 1983/12/15 メキシコ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬田 貴仁 SETA Takahito 1986/01/26 千葉 2020/12 0 0 4 0 70 5 0 0 12 0
先立 圭吾 SENDACHI Keigo 1989/07/03 長崎 2015/12 23 0 115 0 28 17 2 0 0 0
高崎 航地 TAKASAKI Koji 1992/10/25 広島 2017/12 国際主審 31 0 45 0 15 7 14 0 3 0
田中 玲匡 TANAKA Reo 1986/04/12 新潟 2013/11 0 0 128 0 49 17 0 0 13 0
田邉 裕樹 TANABE Yuki 1990/02/03 埼玉 2017/12 0 0 4 0 22 38 0 0 15 0
谷本 涼 TANIMOTO Ryo 1988/02/05 香川 2014/12 国際主審 82 0 75 0 24 22 10 0 2 0
俵 元希 TAWARA Genki 1987/10/01 富山 2012/11 0 0 38 0 91 26 0 0 14 0
鶴岡 将樹 TSURUOKA Masaki 1983/10/08 東京 2012/12 0 0 87 0 74 37 0 0 8 0
中井 敏博 NAKAI Toshihiro 1985/05/02 京都 2015/12 0 0 61 0 81 11 0 0 14 0
中川 愛斗 NAKAGAWA Yoshito 1997/10/06 岩手 2022/12 0 0 21 0 15 10 0 0 13 0
中村 太 NAKAMURA Futoshi 1978/11/01 埼玉 2009/11 195 0 103 0 0 0 12 0 3 0
長峯 滉希 NAGAMINE Koki 1991/11/01 栃木 2017/12 国際主審 18 0 42 0 35 10 7 0 2 0
野堀 桂佑 NOBORI Keisuke 1986/12/03 愛知 2015/12 0 0 61 0 77 1 0 0 14 0
傅 明 FU Ming 1983/01/05 中国 2024/12 国際主審 6 0 5 0 0 0 2 0 0 0
福島 孝一郎 FUKUSHIMA Koichiro 1983/12/20 鹿児島 2008/12 216 0 135 0 1 0 14 0 2 0
堀 善仁 HORI Yoshihito 1988/05/22 兵庫 2018/12 0 0 4 0 40 41 0 0 15 0
本多 文哉 HONDA Fumiya 1997/07/03 神奈川 2024/12 0 0 0 0 4 14 0 0 13 0
松澤 慶和 MATSUZAWA Yoshikazu 1983/10/17 静岡 2013/12 0 0 31 0 111 36 0 0 11 0
御厨 貴文 MIKURIYA Takafumi 1984/05/11 神奈川 2018/12 64 0 35 0 17 13 6 0 1 0
宗像 瞭 MUNAKATA Ryo 1996/03/21 北海道 2019/12 0 0 0 0 24 21 0 0 13 0
矢野 浩平 YANO Kohei 1987/09/09 滋賀 2016/12 0 0 0 0 113 27 0 0 12 0
山岡 良介 YAMAOKA Ryosuke 1981/04/30 秋田 2012/12 18 0 75 0 85 21 0 0 8 0
山下 良美 YAMASHITA Yoshimi 1986/02/20 東京 2019/12 国際主審 33 0 30 0 13 0 4 0 4 0
吉田 哲朗 YOSHIDA Tetsuro 1982/10/25 山口 2006/12 0 0 295 1 20 12 0 0 12 0
<副審>94
赤阪 修 AKASAKA Osamu 1985/09/26 茨城 2010/11 0 126 0 52 0 1 0 8 0 2
秋澤 昌治 AKISAWA Shoji 1981/04/03 神奈川 2008/12 0 11 0 165 0 107 0 0 0 12
淺田 武士 ASADA Takeshi 1989/06/14 長野 2013/11 国際副審 0 126 0 65 24 39 0 15 0 0
阿部 将茂 ABE Masashige 1985/04/28 東京 2013/11 0 28 0 136 0 20 0 0 0 10
荒上 修人 ARAGAMI Shuto 1990/08/01 北海道 2017/12 0 0 0 23 0 24 0 0 0 12
安藤 康平 ANDO Kohei 1994/05/23 愛知 2022/12 国際副審 0 29 0 11 0 32 0 10 0 1
一木 千広 IKKI Chihiro 1995/05/08 静岡 2016/12 国際副審 0 0 0 1 0 4 0 0 0 8
池田 一洋 IKEDA Kazuhiro 1984/07/03 愛媛 2012/12 0 0 0 84 0 75 0 0 0 13
伊勢 裕介 ISE Yusuke 1989/02/02 北海道 2016/12 0 0 0 0 0 27 0 0 0 11
井出本 瞭 IDEMOTO Ryo 1994/10/12 広島 2018/12 0 0 0 0 0 31 0 0 0 13
岩﨑 創一 IWASAKI Soichi 1987/11/30 栃木 2015/12 0 84 0 54 0 21 0 10 0 2
植田 文平 UEDA Bumpei 1984/10/10 滋賀 2008/12 0 110 0 169 0 3 0 13 0 2
宇治原 拓也 UJIHARA Takuya 1980/10/06 岩手 2016/12 0 0 0 45 0 109 0 0 0 15
宇田川 恭弘 UDAGAWA Yasuhiro 1990/07/14 東京 2016/12 0 0 0 0 0 69 0 0 0 13
内山 翔太 UCHIYAMA Shota 1989/10/11 静岡 2015/12 0 0 0 85 0 76 0 0 0 14
梅田 智起 UMEDA Tomoyuki 1990/08/05 埼玉 2019/12 国際副審 0 65 0 19 0 24 0 11 0 2
大川 直也 OKAWA Naoya 1979/08/07 千葉 2004/12 0 224 0 156 0 3 0 7 0 1
大田 智寛 OTA Tomohiro 1983/03/26 福島 2016/12 0 0 0 0 0 97 0 0 0 12
大藤 翔平 OTO Shohei 1995/09/17 広島 2022/12 0 0 0 0 0 32 0 0 0 14
大原 謙哉 OHARA Kenya 1988/02/09 大阪 2012/12 0 0 0 3 44 102 0 0 0 12
緒方 孝浩 OGATA Takahiro 1984/10/19 福岡 2015/12 0 0 0 110 0 57 0 0 0 13
長田 望 OSADA Nozomi 1987/05/18 静岡 2016/12 0 0 0 3 0 108 0 0 0 14
勝部 健 KATSUBE Ken 1989/10/04 大阪 2015/12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13
金井 清一 KANAI Seiichi 1982/07/19 福岡 2009/11 0 76 0 159 0 1 0 0 0 9
金次 雄之介 KANETSUGU Yunosuke 1986/12/03 千葉 2010/11 0 0 0 139 19 62 0 0 1 13
亀川 哲弘 KAMEGAWA Akihiro 1979/04/28 長崎 2009/11 0 35 0 196 0 32 0 5 0 3
唐紙 学志 KARAKAMI Satoshi 1978/08/28 静岡 2002/11 0 234 7 141 0 2 0 0 0 12
辛島 宗烈 KARASHIMA Kazuyoshi 1990/12/07 福島 2014/10 0 0 0 3 101 74 0 0 0 13
川勝 彬史 KAWAKATSU Akifumi 1994/07/12 静岡 2016/12 0 0 0 14 0 63 0 0 0 12
川崎 秋仁 KAWASAKI Akihito 1977/10/18 兵庫 2008/12 0 157 0 170 0 1 0 0 0 12
熊谷 幸剛 KUMAGAI Yukitaka 1987/09/26 新潟 2012/12 0 148 0 90 0 2 0 8 0 1
小出 貴彦 KOIDE Takahiko 1990/04/10 長野 2014/10 0 0 0 59 0 81 0 0 0 12
坂本 晋悟 SAKAMOTO Shingo 1986/11/16 熊本 2015/12 0 83 0 53 0 43 0 17 0 1
桜井 大介 SAKURAI Daisuke 1980/07/17 千葉 2008/01 0 36 5 181 0 8 0 0 0 13
佐藤 浩太 SATO Kota 1997/07/03 京都 2024/12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12
佐藤 裕一 SATO Yuichi 1982/05/09 北海道 2011/12 0 0 0 33 0 181 0 0 0 12
塩津 祐介 SHIOTSU Yusuke 1978/09/19 福岡 2013/12 0 77 0 115 15 17 0 12 0 1
篠藤 巧 SHINOTO Takumi 1979/07/23 愛媛 2008/01 0 0 21 159 32 41 0 0 0 12
清水 拓 SHIMIZU Taku 1984/11/03 神奈川 2017/12 0 0 0 43 0 36 0 0 0 13
鈴木 渓 SUZUKI Kei 1984/04/16 東京 2015/12 0 0 0 0 1 61 0 0 0 13
鈴木 規志 SUZUKI Noriyuki 1985/07/29 三重 2012/11 0 82 0 99 0 30 0 0 0 12
数原 武志 SUHARA Takeshi 1977/09/20 静岡 2003/11 0 173 0 171 0 22 0 0 0 12
髙木 翔 TAKAKI Kakeru 1997/01/02 福岡 2023/12 0 0 0 0 0 50 0 0 0 13
聳城 巧 TAKAGI Takumi 1982/01/09 神奈川 2008/12 0 287 0 95 0 2 0 17 0 1
高橋 悠 TAKAHASHI Yu 1984/10/23 宮城 2017/12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11
竹田 明弘 TAKEDA Akihiro 1979/07/23 静岡 2008/12 0 96 0 228 0 0 0 0 0 12
竹長 泰彦 TAKENAGA Yasuhiko 1979/10/14 福井 2013/12 0 0 0 114 0 28 0 0 0 13
武部 陽介 TAKEBE Yosuke 1986/03/16 岡山 2009/11 国際副審 0 189 0 90 0 1 0 14 0 0
田代 雄大 TASHIRO Yuta 1993/08/27 福岡 2016/12 0 4 0 41 0 62 0 12 0 1
田中 利幸 TANAKA Toshiyuki 1984/11/23 大阪 2008/01 0 206 0 160 0 2 0 9 0 1
千葉 直史 CHIBA Naofumi 1988/09/26 宮城 2014/12 0 0 0 62 0 73 0 0 0 13
塚越 由貴 TSUKAKOSHI Yuki 1980/04/11 茨城 2009/11 0 83 0 159 0 0 0 0 0 0
塚田 健太 TSUKADA Kenta 1983/04/02 群馬 2008/12 0 0 62 151 18 32 0 0 0 6
塚田 智宏 TSUKADA Tomohiro 1979/12/10 埼玉 2008/12 0 33 69 37 8 32 0 0 0 6
津野 洋平 TSUNO Yohei 1985/02/13 長崎 2012/11 0 42 0 102 0 47 0 11 0 2
鶴岡 泰樹 TSURUOKA Taiki 1981/01/25 東京 2014/12 0 0 0 85 0 75 0 0 0 13
友政 利貴 TOMOMASA Toshiki 1994/02/17 兵庫 2018/12 0 3 0 9 33 18 0 2 0 9
中澤 涼 NAKAZAWA Ryo 1989/09/28 三重 2014/12 0 28 0 147 0 8 0 14 0 1
中山 友希 NAKAYAMA Tomoki 1994/07/28 鹿児島 2024/12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13
西尾 英朗 NISHIO Hideaki 1975/01/04 大阪 2004/12 0 273 0 166 0 5 0 0 0 11
西水流 優一 NISHIZURU Yuichi 1984/11/20 鹿児島 2013/12 0 0 0 118 0 7 0 0 0 7
西田 裕貴 NISHIDA Yuki 1993/08/10 神奈川 2022/12 0 0 0 0 0 39 0 0 0 12
西橋 勲 NISHIHASHI Isao 1986/08/27 大阪 2010/11 国際副審 0 210 0 42 10 13 0 16 0 0
西村 幹也 NISHIMURA Mikiya 1979/09/05 鳥取 2013/12 0 127 0 106 0 3 0 13 0 2
長谷川 雅 HASEGAWA Masaru 1990/12/04 東京 2017/12 国際副審 0 52 0 33 0 28 0 11 0 1
畠山 大介 HATAKEYAMA Daisuke 1989/08/16 岩手 2016/12 0 3 0 42 0 92 0 12 0 0
浜本 祐介 HAMAMOTO Yusuke 1988/09/20 大阪 2013/12 0 145 0 50 0 3 0 13 0 1
林 可人 HAYASHI Yoshihito 1976/08/18 青森 2011/12 0 54 0 181 0 4 0 0 0 10
原 崇 HARA Takashi 1985/11/07 栃木 2018/12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 10
原田 大輔 HARADA Daisuke 1985/04/03 鹿児島 2017/12 0 0 0 0 0 101 0 0 0 13
平間 亮 HIRAMA Ryo 1985/05/18 宮城 2009/01 0 189 0 106 0 6 0 13 0 1
廣瀬 成昭 HIROSE Nariaki 1989/08/25 石川 2017/12 0 3 0 23 0 61 0 11 0 1
藤澤 達也 FUJISAWA Tatsuya 1981/04/06 山梨 2011/12 0 45 0 181 0 23 0 12 0 2
船橋 昭次 FUNABASHI Akitsugu 1979/04/25 北海道 2013/12 0 69 0 51 0 31 0 11 0 1
堀 格郎 HORI Kakuro 1985/12/01 岡山 2012/11 0 0 0 26 44 74 0 0 0 13
堀越 雅弘 HORIKOSHI Masahiro 1979/10/15 群馬 2011/12 0 179 0 92 0 1 0 13 0 1
坊薗 真琴 BOZONO Makoto 1980/08/05 東京 2010/01 国際副審 0 47 0 14 0 5 0 11 0 0
正木 篤志 MASAKI Atsushi 1979/08/17 北海道 2011/12 0 0 0 149 7 58 0 0 0 11
松井 健太郎 MATSUI Kentaro 1983/03/14 兵庫 2010/11 0 96 0 165 0 0 0 4 0 1
松本 康之 MATSUMOTO Yasuyuki 1986/07/25 愛知 2016/12 0 0 0 44 0 85 0 0 0 14
眞鍋 久大 MANABE Hisao 1984/05/31 北海道 2010/11 0 32 0 90 30 81 0 0 0 12
道山 悟至 MICHIYAMA Satoshi 1994/07/06 大阪 2016/12 国際副審 0 65 0 32 0 64 0 10 0 1
三原 純 MIHARA Jun 1981/06/16 島根 2011/11 国際副審 0 189 0 67 0 3 0 9 0 1
宮原 一也 MIYAHARA Kazuya 1992/05/14 熊本 2018/12 0 0 0 64 0 45 0 0 0 13
向井 修也 MUKAI Shuya 1996/08/19 鹿児島 2018/12 0 0 0 0 0 102 0 0 0 12
村井 良輔 MURAI Ryosuke 1980/10/13 滋賀 2008/01 0 153 0 240 0 0 0 0 0 12
森川 浩次 MORIKAWA Koji 1987/05/27 東京 2009/11 0 135 47 68 12 17 0 12 0 1
柳岡 拓磨 YANAOKA Takuma 1992/03/16 栃木 2016/12 0 0 0 24 0 32 0 0 0 13
山口 大輔 YAMAGUCHI Daisuke 1983/02/12 鹿児島 2016/12 0 0 0 0 0 122 0 0 0 8
山口 隆平 YAMAGUCHI Ryuhei 1995/09/04 京都 2018/12 0 0 0 0 37 29 0 0 0 14
山村 将弘 YAMAMURA Masahiro 1975/06/13 静岡 2009/11 0 0 0 189 0 58 0 0 0 12
若槻 直輝 WAKATSUKI Naoki 1982/05/12 島根 2015/12 0 0 0 149 0 10 0 0 0 13
若宮 健治 WAKAMIYA Kenji 1991/11/12 京都 2018/12 0 4 0 24 1 85 0 11 0 1
渡辺 康太 WATANABE Kota 1990/09/21 大阪 2014/12 国際副審 0 133 0 29 23 29 0 17 0 1
<VAR/AVAR>1
小泉 朝香 KOIZUMI Asaka 1988/08/26 熊本 2024/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※今年度新規担当審判員

V:VAR

A:AVAR