Hiroshi NANAMI
リーグ戦: 1995 S-1 03/18
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-1 06/01
リーグ戦: 1995 S-8 04/12
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-2 06/08
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
314 | 34 | 48 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1995 | 磐田 | J | 51 | 3 | - | - |
1996 | 磐田 | J | 30 | 3 | 14 | 1 |
1997 | 磐田 | J | 21 | 5 | 2 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 33 | 7 | 2 | 0 |
1999 | 磐田 | J1 | 15 | 4 | 2 | 0 |
2000 | 磐田 | J1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 磐田 | J1 | 17 | 1 | 4 | 0 |
2002 | 磐田 | J1 | 24 | 1 | 5 | 0 |
2003 | 磐田 | J1 | 27 | 3 | 5 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 29 | 3 | 5 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 2 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2006 | C大阪 | J1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 東京V | J2 | 17 | 0 | - | - |
2008 | 磐田 | J1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
*1999-2000 ベネチア(イタリア)