Tsuneyasu MIYAMOTO
										 
									
リーグ戦: 1995 S-19 95/06/24
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-1 96/06/01
リーグ戦: 1997 2nd-17 97/10/04
リーグカップ戦: 2003 YNC-QF/2 03/08/27
| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
| 337 | 8 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シーズン | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1995 | G大阪 | J | 11 | 0 | - | - | 
| 1996 | G大阪 | J | 13 | 0 | 7 | 0 | 
| 1997 | G大阪 | J | 26 | 1 | 4 | 0 | 
| 1998 | G大阪 | J | 32 | 0 | 4 | 0 | 
| 1999 | G大阪 | J1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 
| 2000 | G大阪 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 
| 2001 | G大阪 | J1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 
| 2002 | G大阪 | J1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 
| 2003 | G大阪 | J1 | 26 | 1 | 5 | 1 | 
| 2004 | G大阪 | J1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 4 | 0 | 
| 2006 | G大阪 | J1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 
| 2009 | 神戸 | J1 | 32 | 1 | 5 | 0 | 
| 2010 | 神戸 | J1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 
| 2011 | 神戸 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
*2007 ザルツブルグ(オーストリア)