Toshiya FUJITA
リーグ戦: 1994 S-1 03/12
リーグカップ戦: 1994 YNC-R1 07/27
リーグ戦: 1994 S-17 05/18
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-2 06/08
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
419 | 100 | 67 | 10 | 79 | 6 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1994 | 磐田 | J | 38 | 7 | 4 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 49 | 11 | - | - |
1996 | 磐田 | J | 25 | 4 | 14 | 1 |
1997 | 磐田 | J | 24 | 9 | 6 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 33 | 17 | 6 | 4 |
1999 | 磐田 | J1 | 29 | 4 | 4 | 1 |
2000 | 磐田 | J1 | 30 | 8 | 4 | 1 |
2001 | 磐田 | J1 | 26 | 11 | 7 | 0 |
2002 | 磐田 | J1 | 30 | 10 | 7 | 2 |
2003 | 磐田 | J1 | 13 | 6 | 6 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 29 | 7 | 0 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 名古屋 | J1 | 22 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 名古屋 | J1 | 24 | 2 | 4 | 0 |
2007 | 名古屋 | J1 | 29 | 2 | 1 | 0 |
2008 | 名古屋 | J1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
2009 | 熊本 | J2 | 50 | 4 | - | - |
2010 | 熊本 | J2 | 25 | 2 | - | - |
2011 | 千葉 | J2 | 4 | 0 | - | - |
*2003 ユトレヒト(オランダ)