Shoji JO
リーグ戦: 1994 S-1 03/12
リーグカップ戦: 1994 YNC-R1 07/27
リーグ戦: 1994 S-1 03/12
リーグカップ戦: 1994 YNC-R1 07/27
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
230 | 95 | 35 | 14 | 151 | 44 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1994 | 市原 | J | 33 | 12 | 2 | 1 |
1995 | 市原 | J | 43 | 14 | - | - |
1996 | 市原 | J | 23 | 9 | 13 | 4 |
1997 | 横浜M | J | 21 | 12 | 0 | 0 |
1998 | 横浜M | J | 31 | 25 | 0 | 0 |
1999 | 横浜FM | J1 | 25 | 18 | 6 | 3 |
2000 | 横浜FM | J1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 横浜FM | J1 | 25 | 2 | 8 | 4 |
2002 | 神戸 | J1 | 25 | 1 | 6 | 2 |
2003 | 横浜FC | J2 | 33 | 12 | - | - |
2004 | 横浜FC | J2 | 35 | 8 | - | - |
2005 | 横浜FC | J2 | 40 | 12 | - | - |
2006 | 横浜FC | J2 | 43 | 12 | - | - |
*1999-2000 バリャドリード(スペイン)