Yoshika MATSUBARA
リーグ戦: 1994 S-1 03/12
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-3 06/19
リーグ戦: 1994 N-3 08/17
リーグカップ戦: 1997 YNC-Q-2 03/15
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
79 | 21 | 16 | 4 | 35 | 12 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1994 | 磐田 | J | 18 | 7 | 0 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 15 | 3 | - | - |
1996 | 清水 | J | 13 | 3 | 3 | 0 |
1997 | 市原 | J | 25 | 8 | 7 | 3 |
2000 | 湘南 | J2 | 35 | 12 | 2 | 1 |
2001 | 福岡 | J1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
*2000 アトレチコ・プログレソ(ウルグアイ)