Sotaro YASUNAGA
リーグ戦: 1995 S-17 95/06/17
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-5 96/06/29
リーグ戦: 1995 N-18 95/10/21
リーグカップ戦: 1997 YNC-Q-2 97/03/15
| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
| 165 | 21 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1995 | 横浜M | J | 28 | 1 | - | - |
| 1996 | 横浜M | J | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 1997 | 横浜M | J | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 1998 | 横浜M | J | 19 | 6 | 3 | 0 |
| 1999 | 清水 | J1 | 29 | 5 | 3 | 0 |
| 2000 | 清水 | J1 | 24 | 3 | 4 | 2 |
| 2001 | 清水 | J1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2005 | 柏 | J1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
*1997.8-1998.5 レリダ(スペイン)、2002 ラシン・デ・フェロール(スペイン)