Hidetoshi NAKATA
リーグ戦: 1995 S-3 03/25
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-1 06/05
リーグ戦: 1995 S-13 05/03
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-3 06/15
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
85 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1995 | 平塚 | J | 26 | 8 | - | - |
1996 | 平塚 | J | 26 | 2 | 12 | 2 |
1997 | 平塚 | J | 21 | 3 | 6 | 1 |
1998 | 平塚 | J | 12 | 3 | 0 | 0 |
*1998 ペルージャ(イタリア)、1999-2000 ASローマ(イタリア)、2001-2003 パルマ(イタリア)、2004 ボローニャ(イタリア)、フィオレンティーナ(イタリア)、2005- ボルトン(イングランド)