Tomo SUGAWARA
リーグ戦: 1995 S-25 07/19
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-1 06/01
リーグ戦: 1995 S-25 07/19
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
188 | 4 | 47 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1995 | V川崎 | J | 1 | 1 | - | - |
1996 | V川崎 | J | 18 | 1 | 14 | 0 |
1997 | V川崎 | J | 20 | 0 | 3 | 0 |
1998 | V川崎 | J | 12 | 1 | 4 | 0 |
2000 | 神戸 | J1 | 22 | 0 | 4 | 0 |
2001 | 神戸 | J1 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2002 | 神戸 | J1 | 21 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 神戸 | J1 | 29 | 0 | 6 | 0 |
2004 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2005 | 神戸 | J1 | 15 | 1 | 6 | 0 |
2006 | 東京V | J2 | 32 | 0 | - | - |
2007 | 東京V | J2 | 33 | 0 | - | - |
2008 | 東京V | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 |
2009 | 東京V | J2 | 18 | 0 | - | - |
2010 | 東京V | J2 | 7 | 0 | - | - |
2011 | 東京V | J2 | 2 | 0 | - | - |
*1999 サントス(ブラジル)