Akinori NISHIZAWA
リーグ戦: 1996-16 08/28
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-2 06/12
リーグ戦: 1996-21 09/28
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-3 06/19
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
281 | 81 | 60 | 25 | 52 | 9 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1996 | C大阪 | J | 14 | 3 | 11 | 5 |
1997 | C大阪 | J | 19 | 7 | 2 | 2 |
1998 | C大阪 | J | 32 | 7 | 4 | 1 |
1999 | C大阪 | J1 | 30 | 11 | 3 | 2 |
2000 | C大阪 | J1 | 29 | 15 | 3 | 2 |
2002 | C大阪 | J2 | 34 | 8 | 0 | 0 |
2003 | C大阪 | J1 | 24 | 7 | 4 | 1 |
2004 | C大阪 | J1 | 29 | 8 | 5 | 1 |
2005 | C大阪 | J1 | 28 | 10 | 8 | 4 |
2006 | C大阪 | J1 | 33 | 8 | 6 | 4 |
2007 | 清水 | J1 | 22 | 0 | 6 | 1 |
2008 | 清水 | J1 | 21 | 5 | 8 | 2 |
2009 | C大阪 | J2 | 18 | 1 | - | - |
*1995-96 FCフォーレンダム(オランダ)、2000 エスパニョール(スペイン)、2001 ボルトン(イングランド)