Masakiyo MAEZONO
リーグ戦: 1993 S-7 06/05
リーグカップ戦: 1993 YNC-Q-3 09/18
リーグ戦: 1993 S-17 07/10
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-2 06/12
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
191 | 34 | 24 | 8 | 38 | 11 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1993 | 横浜F | J | 24 | 2 | 5 | 0 |
1994 | 横浜F | J | 38 | 8 | 2 | 0 |
1995 | 横浜F | J | 40 | 7 | - | - |
1996 | 横浜F | J | 26 | 8 | 11 | 7 |
1997 | V川崎 | J | 28 | 5 | 0 | 0 |
1998 | V川崎 | J | 22 | 3 | 2 | 1 |
2000 | 湘南 | J2 | 38 | 11 | 2 | 0 |
2001 | 東京V | J1 | 13 | 1 | 2 | 0 |
*1998 サントス(ブラジル)、1999 ゴイアス(ブラジル)、2003 安養LG(韓国)