Kazuyuki TODA
リーグ戦: 1996-10 04/27
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-5 07/03
リーグ戦: 2000 1st-5 04/05
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
271 | 4 | 43 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1996 | 清水 | J | 5 | 0 | 1 | 0 |
1997 | 清水 | J | 20 | 0 | 5 | 0 |
1998 | 清水 | J | 34 | 0 | 5 | 0 |
1999 | 清水 | J1 | 28 | 0 | 2 | 0 |
2000 | 清水 | J1 | 27 | 1 | 6 | 0 |
2001 | 清水 | J1 | 27 | 0 | 1 | 0 |
2002 | 清水 | J1 | 22 | 1 | 2 | 0 |
2004 | 清水 | J1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2005 | 東京V | J1 | 23 | 0 | 5 | 0 |
2006 | 広島 | J1 | 30 | 0 | 5 | 0 |
2007 | 広島 | J1 | 31 | 2 | 8 | 0 |
2008 | 広島 | J2 | 1 | 0 | - | - |
2008 | 千葉 | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 草津 | J2 | 12 | 1 | - | - |
2011 | 草津 | J2 | 11 | 1 | - | - |
2012 | 町田 | J2 | 2 | 0 | - | - |
*2003 トットナム(イングランド)、2004 ADOデンハーグ(オランダ)、2009 慶南FC(韓国)