Kojiro KAIMOTO
リーグ戦: 1996-18 96/09/07
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-5 96/07/03
リーグ戦: 1997 2nd-15 97/09/27
| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
| 79 | 5 | 22 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| シーズン | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1996 | G大阪 | J | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1997 | G大阪 | J | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 1998 | G大阪 | J | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 名古屋 | J1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | 名古屋 | J1 | 21 | 2 | 7 | 0 |
| 2005 | 新潟 | J1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2006 | 新潟 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 東京V | J2 | 26 | 1 | - | - |
| 2007 | 東京V | J2 | 26 | 0 | - | - |
*2001-2002 城南一和(韓国)