Yasuyuki MORIYAMA
リーグ戦: 1993 S-1 05/16
リーグカップ戦: 1992 YNC-Q-7 10/03
リーグ戦: 1993 S-2 05/19
リーグカップ戦: 1996 YNC-Q-1 06/05
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
215 | 66 | 39 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1992 | 名古屋 | J | - | - | 4 | 0 |
1993 | 名古屋 | J | 12 | 4 | 0 | 0 |
1994 | 名古屋 | J | 39 | 13 | 1 | 0 |
1995 | 名古屋 | J | 42 | 14 | - | - |
1996 | 名古屋 | J | 26 | 11 | 14 | 4 |
1997 | 名古屋 | J | 29 | 9 | 5 | 1 |
1998 | 平塚 | J | 4 | 0 | 2 | 0 |
1999 | 広島 | J1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2000 | 川崎F | J1 | 14 | 0 | 5 | 0 |
2001 | 名古屋 | J1 | 26 | 12 | 3 | 0 |
2002 | 名古屋 | J1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2002 | 札幌 | J1 | 4 | 0 | - | - |
2003 | 札幌 | J2 | 5 | 0 | - | - |
2004 | 名古屋 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 岐阜 | J2 | 13 | 1 | - | - |
*1998-1999 ヒット・ゴリツァ(スロベニア)