Takashi HIRANO
リーグ戦: 1993 S-11 93/06/19
リーグカップ戦: 1993 YNC-Q-1 93/09/10
リーグ戦: 1993 S-12 93/06/23
リーグカップ戦: 1993 YNC-Q-4 93/09/25
| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | リーグカップ合計 | リーグカップ合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
| 352 | 54 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1993 | 名古屋 | J | 19 | 4 | 3 | 1 |
| 1994 | 名古屋 | J | 36 | 4 | 1 | 0 |
| 1995 | 名古屋 | J | 50 | 9 | - | - |
| 1996 | 名古屋 | J | 29 | 7 | 14 | 5 |
| 1997 | 名古屋 | J | 21 | 4 | 6 | 3 |
| 1998 | 名古屋 | J | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 1999 | 名古屋 | J1 | 28 | 7 | 6 | 2 |
| 2000 | 名古屋 | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 京都 | J1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2001 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 神戸 | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 |
| 2003 | 東京V | J1 | 25 | 4 | 5 | 0 |
| 2004 | 東京V | J1 | 28 | 4 | 7 | 1 |
| 2005 | 東京V | J1 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2007 | 大宮 | J1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
*2008 バンクーバー・ホワイトキャップス(アメリカ)