Takuma SUGANO
リーグ戦: 2000 J2-13 05/18
リーグカップ戦: 2000 YNC-R1/1 04/12
リーグ戦: 2000 J2-13 05/18
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2000 | 市原 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 甲府 | J2 | 20 | 3 | 0 | 0 |
2001 | 市原 | J1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 湘南 | J2 | 11 | 0 | - | - |
*2002 ドゥセ・デ・オクトブレ(パラグアイ)、サンロレンソ(パラグアイ)、2003 リバープレート(パラグアイ)