Masahiro ENDO
リーグ戦: 1994 S-1 03/12
リーグカップ戦: 1993 YNC-Q-1 09/11
リーグ戦: 1994 S-5 03/26
リーグカップ戦: 1993 YNC-Q-1 09/11
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
104 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1993 | 磐田 | F | 5 | 0 | 5 | 2 |
1994 | 磐田 | J | 31 | 2 | 4 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 40 | 3 | - | - |
1996 | 磐田 | J | 12 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 磐田 | J | 5 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 6 | 0 | 1 | 0 |
1999 | V川崎 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 清水 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
*2000 K.Vメケレン(ベルギー)