Makoto HASEBE
リーグ戦: 2003 1st-1 03/22
リーグカップ戦: 2002 YNC-Q-6 05/12
リーグ戦: 2003 2nd-4 09/06
リーグカップ戦: 2003 YNC-Q-5 07/02
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
149 | 12 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2002 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 浦和 | J1 | 28 | 2 | 9 | 1 |
2004 | 浦和 | J1 | 27 | 5 | 8 | 2 |
2005 | 浦和 | J1 | 31 | 2 | 9 | 2 |
2006 | 浦和 | J1 | 32 | 2 | 6 | 0 |
2007 | 浦和 | J1 | 31 | 1 | 2 | 0 |
*2008VfLヴォルフスブルク(ドイツ)