選手・監督・審判

Jリーグ担当審判員リスト

検索結果

2025/03/27 更新

2025 Jリーグ担当審判員リスト

名前 Name 生年月日 出生地 1級登録年度 国際登録 J1主 J1副 J2主 J2副 J3主 J3副
<主審>56
足立 正輝 Masaki ADACHI 1997/05/02 兵庫 2022/12 0 0 0 0 5 11
荒木 友輔 Yusuke ARAKI 1986/05/02 東京 2011/11 国際主審 148 0 63 0 12 12
飯田 淳平 Jumpei IIDA 1981/08/14 神奈川 2005/12 国際主審 278 0 137 0 3 0
池内 明彦 Akihiko IKEUCHI 1983/08/05 広島 2008/01 152 0 151 0 0 0
石丸 秀平 Shuhei ISHIMARU 1987/05/10 広島 2015/12 0 0 17 0 86 15
井上 知大 Tomohiro INOUE 1978/04/16 兵庫 2002/11 102 7 238 14 1 0
今村 義朗 Yoshiro IMAMURA 1977/03/05 愛知 2004/12 216 2 184 6 1 0
上田 隆生 Takao UEDA 1983/09/24 熊本 2014/12 0 0 1 0 82 10
上田 益也 Masuya UEDA 1982/11/18 愛知 2009/11 130 0 156 0 0 0
上原 直人 Naoto UEHARA 1990/08/28 神奈川 2014/10 0 0 44 1 67 19
植松 健太朗 Kentaro UEMATSU 1990/04/19 山形 2015/12 0 0 0 0 111 7
榎本 一慶 Kazuyoshi ENOMOTO 1984/06/07 神奈川 2010/11 34 0 237 0 3 0
大坪 博和 Hirokazu OTSUBO 1979/12/07 福岡 2013/01 6 0 166 0 35 21
大橋 侑祐 Yusuke OHASHI 1994/07/03 静岡 2016/12 国際主審 3 0 22 0 52 54
岡 宏道 Hiromichi OKA 1979/10/12 京都 2006/12 5 0 186 20 59 0
岡部 拓人 Takuto OKABE 1981/10/15 福島 2006/12 172 0 187 0 1 0
笠原 寛貴 Hiroki KASAHARA 1989/04/08 福岡 2014/10 国際主審 85 0 58 0 24 16
上村 篤史 Atsushi KAMIMURA 1984/07/15 愛知 2011/12 33 0 190 0 12 10
川俣 秀 Shu KAWAMATA 1982/03/29 茨城 2012/12 25 0 106 0 55 41
木村 博之 Hiroyuki KIMURA 1982/01/30 千葉 2006/12 253 0 132 0 1 0
國吉 真吾 Shingo KUNIYOSHI 1984/03/18 沖縄 2014/12 0 0 0 0 102 19
窪田 陽輔 Yosuke KUBOTA 1981/05/08 京都 2008/01 12 0 229 0 0 0
小林 健太朗 Kentaro KOBAYASHI 1993/07/07 栃木 2022/12 0 0 0 0 3 23
小屋 幸栄 Koei KOYA 1981/04/08 兵庫 2009/11 89 1 155 0 0 0
酒井 達矢 Tatsuya SAKAI 1987/11/09 東京 2014/12 0 0 0 0 125 28
佐々木 慎哉 Shinya SASAKI 1989/07/30 大分 2016/12 0 0 0 0 22 62
椎野 大地 Daichi SHIINO 1998/02/18 神奈川 2022/12 0 0 5 0 15 6
清水 修平 Shuhei SHIMIZU 1984/03/26 愛知 2009/11 0 0 130 0 51 11
清水 勇人 Hayato SHIMIZU 1983/12/13 千葉 2011/11 92 0 105 0 29 26
須谷 雄三 Yuzo SUTANI 1986/08/26 島根 2013/12 0 0 50 0 103 35
瀬田 貴仁 Takahito SETA 1986/01/26 千葉 2020/12 0 0 0 0 55 5
先立 圭吾 Keigo SENDACHI 1989/07/03 長崎 2015/12 12 0 109 0 28 17
高崎 航地 Koji TAKASAKI 1992/10/25 広島 2017/12 国際主審 18 0 39 0 15 7
田中 玲匡 Reo TANAKA 1986/04/12 新潟 2013/11 0 0 114 0 48 17
田邉 裕樹 Yuki TANABE 1990/02/03 埼玉 2017/12 0 0 0 0 3 38
谷本 涼 Ryo TANIMOTO 1988/02/05 香川 2014/12 国際主審 70 0 73 0 24 22
俵 元希 Genki TAWARA 1987/10/01 富山 2012/11 0 0 19 0 91 26
鶴岡 将樹 Masaki TSURUOKA 1983/10/08 東京 2012/12 0 0 87 0 57 37
中井 敏博 Toshihiro NAKAI 1985/05/02 京都 2015/12 0 0 42 0 81 11
中川 愛斗 Yoshito NAKAGAWA 1997/10/06 岩手 2022/12 0 0 3 0 15 10
中村 太 Futoshi NAKAMURA 1978/11/01 埼玉 2009/11 175 0 99 0 0 0
長峯 滉希 Koki NAGAMINE 1991/11/01 栃木 2017/12 国際主審 5 0 40 0 35 10
野堀 桂佑 Keisuke NOBORI 1986/12/03 愛知 2015/12 0 0 43 0 77 1
原田 雅士 Masashi HARADA 1992/05/27 滋賀 2017/12 0 0 0 0 36 45
傅 明 FU Ming 1983/01/05 中国 2024/12 国際主審 0 0 0 0 0 0
福島 孝一郎 Koichiro FUKUSHIMA 1983/12/20 鹿児島 2008/12 197 0 130 0 1 0
堀 善仁 Yoshihito HORI 1988/05/22 兵庫 2018/12 0 0 0 0 23 41
松澤 慶和 Yoshikazu MATSUZAWA 1983/10/17 静岡 2013/12 0 0 16 0 108 36
御厨 貴文 Takafumi MIKURIYA 1984/05/11 神奈川 2018/12 45 0 32 0 17 13
宗像 瞭 Ryo MUNAKATA 1996/03/21 北海道 2019/12 0 0 0 0 2 21
安川 公規 Koki YASUKAWA 1988/02/05 三重 2018/12 0 0 0 0 39 20
矢野 浩平 Kohei YANO 1987/09/09 滋賀 2016/12 0 0 0 0 93 27
山岡 良介 Ryosuke YAMAOKA 1981/04/30 秋田 2012/12 18 0 73 0 66 21
山下 良美 Yoshimi YAMASHITA 1986/02/20 東京 2019/12 国際主審 23 0 24 0 13 0
山本 雄大 Yudai YAMAMOTO 1983/03/04 京都 2008/01 250 0 123 0 3 0
吉田 哲朗 Tetsuro YOSHIDA 1982/10/25 山口 2006/12 0 0 275 1 20 12
<副審>97
赤阪 修 Osamu AKASAKA 1985/09/26 茨城 2010/11 0 103 0 50 0 1
秋澤 昌治 Shoji AKISAWA 1981/04/03 神奈川 2008/12 0 11 0 165 0 80
淺田 武士 Takeshi ASADA 1989/06/14 長野 2013/11 国際副審 0 101 0 65 24 39
穴井 千雅 Yukimasa ANAI 1980/05/19 福岡 2008/01 0 134 0 212 0 5
阿部 将茂 Masashige ABE 1985/04/28 東京 2013/11 0 28 0 116 0 20
荒上 修人 Shuto ARAGAMI 1990/08/01 北海道 2017/12 0 0 0 4 0 24
安藤 康平 Kohei ANDO 1994/05/23 愛知 2022/12 0 4 0 10 0 32
五十嵐 泰之 Hiroyuki IGARASHI 1979/01/05 東京 2006/12 0 224 0 110 0 3
池田 一洋 Kazuhiro IKEDA 1984/07/03 愛媛 2012/12 0 0 0 63 0 74
伊勢 裕介 Yusuke ISE 1989/02/02 北海道 2016/12 0 0 0 0 0 5
井出本 瞭 Ryo IDEMOTO 1994/10/12 広島 2018/12 0 0 0 0 0 6
岩﨑 創一 Soichi IWASAKI 1987/11/30 栃木 2015/12 0 63 0 53 0 21
植田 文平 Bumpei UEDA 1984/10/10 滋賀 2008/12 0 88 0 167 0 3
宇治原 拓也 Takuya UJIHARA 1980/10/06 岩手 2016/12 0 0 0 24 0 108
内山 翔太 Shota UCHIYAMA 1989/10/11 静岡 2015/12 0 0 0 64 0 76
梅田 智起 Tomoyuki UMEDA 1990/08/05 埼玉 2019/12 国際副審 0 41 0 18 0 24
大川 直也 Naoya OKAWA 1979/08/07 千葉 2004/12 0 207 0 155 0 3
大田 智寛 Tomohiro OTA 1983/03/26 福島 2016/12 0 0 0 0 0 73
大塚 晴弘 Haruhiro OTSUKA 1975/04/11 神奈川 2006/12 0 254 0 119 0 2
大原 謙哉 Kenya OHARA 1988/02/09 大阪 2012/12 0 0 0 0 44 78
大矢 充 Mitsuru OYA 1982/12/20 新潟 2012/12 0 4 0 126 21 53
緒方 孝浩 Takahiro OGATA 1984/10/19 福岡 2015/12 0 0 0 89 0 57
長田 望 Nozomi OSADA 1987/05/18 静岡 2016/12 0 0 0 0 0 86
小野 裕太 Yuta ONO 1993/04/12 富山 2016/12 0 0 0 0 0 41
金井 清一 Seiichi KANAI 1982/07/19 福岡 2009/11 0 76 0 142 0 1
金次 雄之介 Yunosuke KANETSUGU 1986/12/03 千葉 2010/11 0 0 0 139 19 36
亀川 哲弘 Akihiro KAMEGAWA 1979/04/28 長崎 2009/11 0 14 0 194 0 32
唐紙 学志 Satoshi KARAKAMI 1978/08/28 静岡 2002/11 0 214 7 138 0 2
辛島 宗烈 Kazuyoshi KARASHIMA 1990/12/07 福島 2014/10 0 0 0 0 101 48
川勝 彬史 Akifumi KAWAKATSU 1994/07/12 静岡 2016/12 0 0 0 0 0 47
川崎 秋仁 Akihito KAWASAKI 1977/10/18 兵庫 2008/12 0 157 0 148 0 1
木川田 博信 Hironobu KIKAWADA 1975/07/16 宮城 2009/11 0 168 0 143 0 3
国吉 真樹 Masaki KUNIYOSHI 1984/08/22 沖縄 2013/11 0 0 0 2 0 127
熊谷 幸剛 Yukitaka KUMAGAI 1987/09/26 新潟 2012/12 0 124 0 90 0 2
小出 貴彦 Takahiko KOIDE 1990/04/10 長野 2014/10 0 0 0 40 0 80
坂本 晋悟 Shingo SAKAMOTO 1986/11/16 熊本 2015/12 0 57 0 52 0 43
桜井 大介 Daisuke SAKURAI 1980/07/17 千葉 2008/01 0 36 5 181 0 8
佐藤 裕一 Yuichi SATO 1982/05/09 北海道 2011/12 0 0 0 33 0 156
塩津 祐介 Yusuke SHIOTSU 1978/09/19 福岡 2013/12 0 62 0 112 15 16
篠藤 巧 Takumi SHINOTO 1979/07/23 愛媛 2008/01 0 0 21 139 32 41
清水 拓 Taku SHIMIZU 1984/11/03 神奈川 2017/12 0 0 0 22 0 36
鈴木 渓 Kei SUZUKI 1984/04/16 東京 2015/12 0 0 0 0 0 44
鈴木 規志 Noriyuki SUZUKI 1985/07/29 三重 2012/11 0 82 0 97 0 4
数原 武志 Takeshi SUHARA 1977/09/20 静岡 2003/11 0 173 0 171 0 0
髙木 翔 Kakeru TAKAKI 1997/01/02 福岡 2023/12 0 0 0 0 0 22
聳城 巧 Takumi TAKAGI 1982/01/09 神奈川 2008/12 国際副審 0 257 0 94 0 2
高寺 恒如 Nobuyuki TAKATERA 1979/10/04 栃木 2012/12 0 0 0 63 0 140
竹田 明弘 Akihiro TAKEDA 1979/07/23 静岡 2008/12 0 96 0 206 0 0
竹長 泰彦 Yasuhiko TAKENAGA 1979/10/14 福井 2013/12 0 0 0 93 0 28
武部 陽介 Yosuke TAKEBE 1986/03/16 岡山 2009/11 国際副審 0 162 0 90 0 1
田代 雄大 Yuta TASHIRO 1993/08/27 福岡 2016/12 0 0 0 22 0 62
田尻 智計 Tomokazu TAJIRI 1977/11/21 兵庫 2003/11 0 143 0 219 0 3
田中 利幸 Toshiyuki TANAKA 1984/11/23 大阪 2008/01 0 186 0 159 0 2
千葉 直史 Naofumi CHIBA 1988/09/26 宮城 2014/12 0 0 0 42 0 73
塚越 由貴 Yuki TSUKAKOSHI 1980/04/11 茨城 2009/11 0 78 0 156 0 0
塚田 健太 Kenta TSUKADA 1983/04/02 群馬 2008/12 0 0 62 151 18 13
塚田 智宏 Tomohiro TSUKADA 1979/12/10 埼玉 2008/12 0 23 69 34 8 32
津野 洋平 Yohei TSUNO 1985/02/13 長崎 2012/11 0 22 0 100 0 47
鶴岡 泰樹 Taiki TSURUOKA 1981/01/25 東京 2014/12 0 0 0 65 0 74
中澤 涼 Ryo NAKAZAWA 1989/09/28 三重 2014/12 0 3 0 147 0 8
中野 卓 Taku NAKANO 1974/06/03 大阪 2003/11 0 227 0 156 0 8
西尾 英朗 Hideaki NISHIO 1975/01/04 大阪 2004/12 0 273 0 166 0 2
西水流 優一 Yuichi NISHIZURU 1984/11/20 鹿児島 2013/12 0 0 0 105 0 5
西橋 勲 Isao NISHIHASHI 1986/08/27 大阪 2010/11 国際副審 0 183 0 42 10 13
西村 幹也 Mikiya NISHIMURA 1979/09/05 鳥取 2013/12 0 103 0 105 0 3
野村 修 Osamu NOMURA 1989/06/26 和歌山 2012/12 0 107 0 38 2 4
長谷川 雅 Masaru HASEGAWA 1990/12/04 東京 2017/12 国際副審 0 25 0 32 0 28
畠山 大介 Daisuke HATAKEYAMA 1989/08/16 岩手 2016/12 0 0 0 24 0 92
浜本 祐介 Yusuke HAMAMOTO 1988/09/20 大阪 2013/12 0 121 0 49 0 3
林 可人 Yoshihito HAYASHI 1976/08/18 青森 2011/12 0 54 0 162 0 4
原 崇 Takashi HARA 1985/11/07 栃木 2018/12 0 0 0 0 0 6
原田 大輔 Daisuke HARADA 1985/04/03 鹿児島 2017/12 0 0 0 0 0 77
馬場 規 Tadashi BABA 1975/11/03 京都 2008/12 0 128 0 174 0 0
日比野 真 Makoto HIBINO 1982/09/10 岐阜 2010/11 0 80 2 105 21 26
平間 亮 Ryo HIRAMA 1985/05/18 宮城 2009/01 0 171 0 105 0 6
廣瀬 成昭 Nariaki HIROSE 1989/08/25 石川 2017/12 0 0 0 3 0 61
藤澤 達也 Tatsuya FUJISAWA 1981/04/06 山梨 2011/12 0 23 0 180 0 23
船橋 昭次 Akitsugu FUNABASHI 1979/04/25 北海道 2013/12 0 46 0 48 0 31
堀 格郎 Kakuro HORI 1985/12/01 岡山 2012/11 0 0 0 4 44 74
堀越 雅弘 Masahiro HORIKOSHI 1979/10/15 群馬 2011/12 0 155 0 91 0 1
坊薗 真琴 Makoto BOZONO 1980/08/05 東京 2010/01 国際副審 0 27 0 14 0 5
正木 篤志 Atsushi MASAKI 1979/08/17 北海道 2011/12 0 0 0 149 7 42
松井 健太郎 Kentaro MATSUI 1983/03/14 兵庫 2010/11 0 96 0 146 0 0
松本 康之 Yasuyuki MATSUMOTO 1986/07/25 愛知 2016/12 0 0 0 23 0 84
眞鍋 久大 Hisao MANABE 1984/05/31 北海道 2010/11 0 32 0 75 30 80
道山 悟至 Satoshi MICHIYAMA 1994/07/06 大阪 2016/12 国際副審 0 40 0 31 0 64
三原 純 Jun MIHARA 1981/06/16 島根 2011/11 国際副審 0 170 0 67 0 3
宮原 一也 Kazuya MIYAHARA 1992/05/14 熊本 2018/12 0 0 0 42 0 44
向井 修也 Shuya MUKAI 1996/08/19 鹿児島 2018/12 0 0 0 0 0 76
村井 良輔 Ryosuke MURAI 1980/10/13 滋賀 2008/01 0 153 0 219 0 0
森川 浩次 Koji MORIKAWA 1987/05/27 東京 2009/11 0 114 47 67 12 17
柳岡 拓磨 Takuma YANAOKA 1992/03/16 栃木 2016/12 0 0 0 3 0 30
山口 大輔 Daisuke YAMAGUCHI 1983/02/12 鹿児島 2016/12 0 0 0 0 0 100
山村 将弘 Masahiro YAMAMURA 1975/06/13 静岡 2009/11 0 0 0 174 0 56
若槻 直輝 Naoki WAKATSUKI 1982/05/12 島根 2015/12 0 0 0 129 0 9
若宮 健治 Kenji WAKAMIYA 1991/11/12 京都 2018/12 0 0 0 5 1 85
渡辺 康太 Kota WATANABE 1990/09/21 大阪 2014/12 国際副審 0 107 0 29 23 29

※今年度新規担当審判員

V:VAR

A:AVAR