Masayoshi OKADA

| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 336 | 5 | 74 | 4 | 83 | 0 | - | - |
| シーズン | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 1992 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ● |
| 1993 | 14 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 1994 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 1995 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 1996 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 1997 | 20 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 1998 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 1999 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | ◎ |
| 2000 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - | ◎ |
| 2001 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | ◎ |
| 2002 | 28 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | ◎ |
| 2003 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | ◎ |
| 2004 | 19 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | |
| 2005 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | |
| 2006 | 23 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | |
| 2007 | 23 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | |
| 2008 | 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | |
| 2009 | 22 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | - | |
| 2010 | 21 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します