Toshimitsu YOSHIDA

| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION合計 | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 338 | 40 | 80 | 9 | 164 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| シーズン | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 1995 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | 0 | 10 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | 0 | 10 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2002 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2003 | 20 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2004 | 17 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2005 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2006 | 25 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | 26 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 22 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | 24 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | 22 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | 20 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | 21 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015 | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します