Toru SAGARA
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
0 | 246 | 0 | 60 | 0 | 96 | 0 | 2 |
年度 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | |
2004 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | - | - | |
2005 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | - | - | |
2006 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | - | |
2007 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | - | - | ○ |
2008 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | - | - | ○ |
2009 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | - | ○ |
2010 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | ○ |
2011 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | - | ○ |
2012 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 9 | - | - | ○ |
2013 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | - | ○ |
2014 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ○ |
2015 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ○ |
2016 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ○ |
2017 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ○ |
2018 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
2019 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します