Koichiro FUKUSHIMA
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
204 | 0 | 55 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 |
年度 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | |
2012 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | - | - | |
2013 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | |
2014 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 20 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します