Yudai YAMAMOTO
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
255 | 0 | 47 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 |
年度 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | |
2010 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | - | - | ◎ |
2011 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | ◎ |
2012 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | ◎ |
2013 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | ◎ |
2014 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2015 | 15 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2016 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ◎ |
2017 | 18 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2018 | 19 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2019 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2020 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2021 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2022 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2023 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
2024 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します