ARAKI Yusuke

| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | J1百年構想合計 | J2・J3百年構想合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 162 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| シーズン | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | J1百年構想 | J2・J3百年構想 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - | ◎ |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016 | 10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2017 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2018 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2019 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2020 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2023 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2024 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2025 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2026特別 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | ◎ |
| 2026/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します