Kazuhisa OSADA

| J1百年構想合計 | J2・J3百年構想合計 | J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| - | - | - | - | 93 | 64 | 17 | 13 | 25 | 0 | - | - |
| シーズン | J1百年構想 | J2・J3百年構想 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 1994 | - | - | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | ○ |
| 1999 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - | ○ |
| 2000 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | - | ○ |
| 2001 | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | - | ○ |
| 2002 | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ○ |
| 2003 | - | - | - | - | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します