Hayato SHIMIZU
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
95 | 0 | 14 | 0 | 108 | 0 | 29 | 26 |
年度 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します