KARASHIMA Kazuyoshi

| J1百年構想合計 | J2・J3百年構想合計 | J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 74 |
| シーズン | J1百年構想 | J2・J3百年構想 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 2024 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2026特別 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します