Yoshimi YAMASHITA

| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION合計 | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 31 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - |
| シーズン | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2023 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2024 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2025 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します