Yoshikazu HIROSHIMA
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
1 | 202 | 0 | 39 | 5 | 24 | - | - |
年度 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
1992 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
1993 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
1994 | 0 | 14 | 0 | 1 | - | - | - | - | ● |
1995 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | ● |
1996 | 0 | 13 | 0 | 3 | - | - | - | - | ○ |
1997 | 0 | 15 | 0 | 2 | - | - | - | - | ○ |
1998 | 0 | 13 | 0 | 4 | - | - | - | - | ○ |
1999 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | ○ |
2000 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2001 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | ○ |
2002 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - | ○ |
2003 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ○ |
2004 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | ◎ |
2005 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | ○ |
2006 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | ○ |
2007 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | ○ |
2008 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | - | - |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します