Toru KAMIKAWA
J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
158 | 17 | 43 | 0 | 36 | 0 | - | - |
年度 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
1995 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
1996 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
1997 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
1998 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
1999 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - | ◎ |
2000 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | ◎ |
2001 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | ◎ |
2002 | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | ◎ |
2003 | 22 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | ◎ |
2004 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | ◎ |
2005 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | ◎ |
2006 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | ◎ |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します