Kyoji ISHIKAWA

| J1百年構想合計 | J2・J3百年構想合計 | J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| - | - | - | - | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 92 | - | - |
| シーズン | J1百年構想 | J2・J3百年構想 | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 2001 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します