Leslie MOTTRAM

| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION合計 | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 147 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| シーズン | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 1996 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | 19 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | 32 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します