Yuichi NISHIMURA

| J1合計 | リーグカップ合計 | J2合計 | J3合計 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION合計 | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 |
| 407 | 15 | 79 | 3 | 161 | 14 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| シーズン | J1 | リーグカップ | J2 | J3 | MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION | MEIJI YASUDA J2/J3 100 YEAR VISION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | 15 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2005 | 19 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2006 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2007 | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2008 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2009 | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2010 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2011 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2012 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2013 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 2014 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ◎ |
| 2015 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2016 | 21 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | 19 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019 | 19 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2020 | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2022 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2023 | 19 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2024 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
※◎-国際主審 ○-国際副審 ●-国際線審 を表します