| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J1 | 第9節第1日 | 26/10/09(金) | 19:03 | 柏 | 4-2 | 神戸 | 三協F柏 | 13,478 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第1日 | 26/10/09(金) | 19:04 | 鹿島 | 2-0 | G大阪 | メルスタ | 16,240 | DAZN/千葉テレビ |
| 2026/27 | J1 | 第9節第2日 | 26/10/10(土) | 14:03 | C大阪 | 0-0 | 横浜FM | ハナサカ | 19,250 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第2日 | 26/10/10(土) | 15:03 | FC東京 | 3-0 | 浦和 | 味スタ | 34,998 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第2日 | 26/10/10(土) | 15:03 | 福岡 | 2-1 | 岡山 | ベススタ | 9,104 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第2日 | 26/10/10(土) | 19:03 | 京都 | 0-1 | 町田 | サンガS | 16,287 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第3日 | 26/10/11(日) | 14:04 | 千葉 | 1-1 | 長崎 | フクアリ | 13,416 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第3日 | 26/10/11(日) | 15:03 | 水戸 | 1-2 | 清水 | 水戸信ス | 15,116 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第3日 | 26/10/11(日) | 15:03 | 東京V | 0-2 | 広島 | 味スタ | 18,233 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第9節第3日 | 26/10/11(日) | 16:03 | 川崎F | 1-2 | 名古屋 | U等々力 | 22,333 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 13:03 | 清水 | 2-2 | G大阪 | アイスタ | 15,865 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 千葉 | 0-0 | 横浜FM | フクアリ | 15,591 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 広島 | 3-0 | 京都 | Eピース | 26,382 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 東京V | 0-4 | FC東京 | 味スタ | 28,945 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 15:03 | C大阪 | 2-4 | 川崎F | ハナサカ | 20,649 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 15:04 | 鹿島 | 2-0 | 長崎 | メルスタ | 25,145 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 16:03 | 水戸 | 0-1 | 浦和 | 水戸信ス | 10,909 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第1日 | 26/10/17(土) | 19:03 | 柏 | 1-3 | 名古屋 | 三協F柏 | 13,651 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第10節第2日 | 26/10/18(日) | 14:01 | 岡山 | 0-3 | 神戸 | JFEス | 14,874 | DAZN/テレビせとうち |
| 2026/27 | J1 | 第10節第2日 | 26/10/18(日) | 16:03 | 町田 | 3-0 | 福岡 | Gスタ | 10,336 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | FC東京 | vs | 柏 | 味スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 川崎F | vs | 神戸 | U等々力 | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 横浜FM | vs | 東京V | MUFG国立 | DAZN/NHK BS | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 清水 | vs | 町田 | アイスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 名古屋 | vs | C大阪 | 豊田ス | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 京都 | vs | 鹿島 | サンガS | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 岡山 | vs | 水戸 | JFEス | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 福岡 | vs | G大阪 | ベススタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 長崎 | vs | 広島 | ピースタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第11節第1日 | 26/10/21(水) | 19:30 | 浦和 | vs | 千葉 | 埼玉 | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第1日 | 26/10/24(土) | 14:00 | 広島 | vs | 清水 | Eピース | DAZN/NHK広島 | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第1日 | 26/10/24(土) | 15:00 | 鹿島 | vs | 柏 | メルスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第1日 | 26/10/24(土) | 15:00 | 東京V | vs | 福岡 | 味スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第1日 | 26/10/24(土) | 15:00 | 神戸 | vs | 町田 | ノエスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第1日 | 26/10/24(土) | 16:00 | G大阪 | vs | 京都 | パナスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 名古屋 | vs | 横浜FM | 豊田ス | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第2日 | 26/10/25(日) | 15:00 | 浦和 | vs | 長崎 | 埼玉 | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第2日 | 26/10/25(日) | 15:00 | C大阪 | vs | 千葉 | ハナサカ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第2日 | 26/10/25(日) | 16:00 | FC東京 | vs | 水戸 | 味スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第12節第2日 | 26/10/25(日) | 16:00 | 川崎F | vs | 岡山 | U等々力 | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第13節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 水戸 | vs | 広島 | 水戸信ス | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第13節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 京都 | vs | 清水 | サンガS | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第13節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 岡山 | vs | FC東京 | JFEス | DAZN/NHK BS | |
| 2026/27 | J1 | 第13節第1日 | 26/10/31(土) | 15:00 | 鹿島 | vs | C大阪 | メルスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J1 | 第13節第1日 | 26/10/31(土) | 15:00 | 神戸 | vs | 名古屋 | ノエスタ | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 | |
| 2026/27 | J1 | 第13節第1日 | 26/10/31(土) | 16:00 | 柏 | vs | 浦和 | 三協F柏 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026/27 |
|---|---|
| 大会 | J1リーグ |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | 10月 |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |