年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | YNC | 第1節第1日 | 09/10(金) | 19:01 | 清水 | 2-1 | 名古屋 | 草薙陸 | 17,932 | |
1993 | YNC | 第1節第2日 | 09/11(土) | 14:00 | 磐田 | 4-0 | 浦和 | 浜松 | 9,132 | |
1993 | YNC | 第1節第2日 | 09/11(土) | 18:02 | 平塚 | 2-1 | 市原 | 平塚 | 11,136 | |
1993 | YNC | 第1節第2日 | 09/11(土) | 18:30 | 柏 | 0-1 | G大阪 | 柏 | 14,380 | |
1993 | YNC | 第1節第2日 | 09/11(土) | 18:31 | V川崎 |
1-1 (PK2-4) |
鹿島 | 等々力 | 10,092 | |
1993 | YNC | 第1節第2日 | 09/11(土) | 18:32 | 横浜F | 3-1 | 横浜M | 三ツ沢 | 13,419 | |
1993 | YNC | 第2節第1日 | 09/14(火) | 19:02 | 広島 | 3-4 | 柏 | 広島ス | 7,848 | |
1993 | YNC | 第2節第2日 | 09/15(水・祝) | 14:02 | 市原 | 5-0 | V川崎 | 新潟 | 15,337 | |
1993 | YNC | 第2節第2日 | 09/15(水・祝) | 19:02 | G大阪 |
1-1 (PK4-2) |
平塚 | 万博 | 22,016 | |
1993 | YNC | 第3節第1日 | 09/18(土) | 18:01 | 名古屋 | 1-3 | 磐田 | 名古屋港 | 15,113 | |
1993 | YNC | 第3節第1日 | 09/18(土) | 18:30 | 横浜M | 1-5 | 清水 | 三ツ沢 | 13,769 | |
1993 | YNC | 第3節第1日 | 09/18(土) | 18:31 | 浦和 |
1-1 (PK4-5) |
横浜F | 大宮 | 9,743 | |
1993 | YNC | 第3節第1日 | 09/18(土) | 18:31 | V川崎 | 5-1 | G大阪 | 国立 | 47,373 | |
1993 | YNC | 第3節第1日 | 09/18(土) | 18:33 | 鹿島 | 1-0 | 市原 | カシマ | 14,571 | |
1993 | YNC | 第3節第2日 | 09/21(火) | 19:00 | 平塚 | 2-1 | 広島 | 平塚 | 10,205 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 14:00 | 磐田 |
2-2 (PK3-4) |
横浜F | 浜松 | 10,968 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 14:03 | 清水 | 3-2 | 浦和 | 札幌 | 20,237 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 18:30 | 柏 | 3-2 | 平塚 | 柏 | 14,101 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 18:31 | 名古屋 | 4-1 | 横浜M | 国立 | 52,063 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 18:32 | 広島 |
0-0 (PK1-4) |
V川崎 | 広島ス | 12,011 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 19:02 | G大阪 | 3-4 | 鹿島 | 神戸ユ | 40,795 | |
1993 | YNC | 第5節第1日 | 10/01(金) | 19:01 | 市原 | 3-4 | G大阪 | 市原 | 9,828 | |
1993 | YNC | 第5節第2日 | 10/02(土) | 18:30 | 浦和 | 3-2 | 名古屋 | 大宮 | 9,470 | |
1993 | YNC | 第5節第2日 | 10/02(土) | 18:30 | 横浜M | 2-0 | 磐田 | 三ツ沢 | 13,186 | |
1993 | YNC | 第5節第2日 | 10/02(土) | 18:32 | 横浜F | 2-1 | 清水 | 国立 | 50,222 | |
1993 | YNC | 第5節第2日 | 10/02(土) | 18:33 | V川崎 | 2-0 | 柏 | 等々力 | 10,140 | |
1993 | YNC | 第5節第2日 | 10/02(土) | 18:34 | 鹿島 | 1-2 | 広島 | カシマ | 14,587 | |
1993 | YNC | 第6節第1日 | 10/09(土) | 18:02 | 広島 | 0-1 | 市原 | 広島ビ | 23,455 | |
1993 | YNC | 第6節第1日 | 10/09(土) | 18:03 | 平塚 | 2-5 | V川崎 | 平塚 | 10,436 | |
1993 | YNC | 第6節第1日 | 10/09(土) | 18:30 | 柏 |
1-1 (PK3-2) |
鹿島 | 柏 | 14,858 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 18:29 | 清水 | 2-0 | 磐田 | 日本平 | 9,270 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 18:30 | 浦和 | 1-2 | 横浜M | 大宮 | 9,092 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 18:33 | 鹿島 | 2-1 | 平塚 | カシマ | 14,729 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 18:33 | G大阪 | 5-0 | 広島 | 西京極 | 13,831 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 18:34 | 市原 | 0-1 | 柏 | 市原 | 9,022 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 19:02 | 名古屋 | 1-0 | 横浜F | 名古屋港 | 14,560 | |
1993 | YNC | 準決勝 | 10/23(土) | 15:00 | G大阪 | 2-4 | 清水 | 万博 | 20,497 | |
1993 | YNC | 準決勝 | 10/23(土) | 19:03 | V川崎 | 2-1 | 横浜F | 国立 | 50,633 | |
1993 | YNC | 決勝戦 | 11/23(火・祝) | 13:03 | V川崎 | 2-1 | 清水 | 国立 | 53,677 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 1993年 |
---|---|
大会 | JリーグYBCルヴァンカップ |
節 | (指定なし) |
チーム | (指定なし) |
ホームアウェイ | (指定なし) |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |