年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 13:03 | 八戸 |
1-1 (PK2-4) |
新潟 | プラスタ | 3,124 | マッチNo[14]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 栃木C | 0-1 | 鹿島 | CFS | 4,532 | マッチNo[8]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 湘南 | 石川西部 | 3,318 | マッチNo[18]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 高知 | 1-2 | G大阪 | 春野陸 | 6,929 | マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 奈良 | 0-1 | FC東京 | ロートF | 3,706 | マッチNo[16]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 北九州 | 1-0 | 岡山 | ミクスタ | 4,638 | マッチNo[3]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 沼津 | 0-1 | 柏 | 愛鷹 | 4,406 | マッチNo[10]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 宮崎 | 0-3 | 名古屋 | いちご | 2,466 | マッチNo[24]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 岐阜 | 0-2 | 横浜FC | 長良川 | 2,846 | マッチNo[2]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 長野 |
0-0 (PK4-5) |
東京V | 長野U | 5,976 | マッチNo[12]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 讃岐 | 1-5 | C大阪 | ピカスタ | 5,434 | マッチNo[20]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 鳥取 | 0-2 | 京都 | Axis | 3,166 | マッチNo[22]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 琉球 | 0-2 | 福岡 | タピスタ | 3,686 | マッチNo[26]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 18:03 | 相模原 | 1-3 | 清水 | ギオンス | 3,993 | マッチNo[6]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 大宮 |
3-3 (PK7-6) |
いわき | NACK | 4,850 | マッチNo[17]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 鹿児島 | 0-2 | 山形 | 白波スタ | 3,479 | マッチNo[23]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 甲府 | 2-1 | 藤枝 | JITス | 3,535 | マッチNo[1]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 富山 | 4-2 | 千葉 | 富山 | 3,208 | マッチNo[25]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 群馬 | 1-4 | 長崎 | 正田スタ | 1,440 | マッチNo[19]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 水戸 | 1-0 | 熊本 | Ksスタ | 1,998 | マッチNo[5]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 大分 | 2-3 | 山口 | クラド | 3,164 | マッチNo[9]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 福島 | 6-3 | 札幌 | とうスタ | 945 | マッチNo[11]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 松本 | 1-0 | 鳥栖 | サンアル | 3,891 | マッチNo[15]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 愛媛 | 0-2 | 秋田 | ニンスタ | 1,701 | マッチNo[13]/スカパー!(録)/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | FC大阪 | 1-2 | 磐田 | 花園 | 3,941 | マッチNo[7]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 栃木SC |
0-0 (PK4-3) |
仙台 | 栃木グ | 2,128 | マッチNo[27]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第3日 | 04/09(水) | 19:00 | 今治 | vs | 徳島 | アシさと | マッチNo[21]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:00 | 山形 | vs | 京都 | NDスタ | マッチNo[39]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:00 | 甲府 | vs | 町田 | JITス | マッチNo[28]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:00 | 松本 | vs | 新潟 | サンアル | マッチNo[35]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:00 | 磐田 | vs | 清水 | ヤマハ | マッチNo[31]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:00 | 山口 | vs | 鹿島 | みらスタ | マッチNo[32]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:00 | 長崎 | vs | 湘南 | ピースタ | マッチNo[37]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 秋田 | vs | 東京V | ソユスタ | マッチNo[34]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 福島 | vs | 柏 | とうスタ | マッチNo[33]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 水戸 | vs | G大阪 | Ksスタ | マッチNo[30]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 栃木SC | vs | 福岡 | 栃木グ | マッチNo[41]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 大宮 | vs | FC東京 | NACK | マッチNo[36]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 富山 | vs | 名古屋 | 富山 | マッチNo[40]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:00 | 北九州 | vs | 横浜FC | ミクスタ | マッチNo[29]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | [21]w | vs | C大阪 | ●未定● | マッチNo[38]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [28]w | vs | [29]w | ●未定● | マッチNo[42] | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [30]w | vs | [31]w | ●未定● | マッチNo[43] | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [32]w | vs | [33]w | ●未定● | マッチNo[44] | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [34]w | vs | [35]w | ●未定● | マッチNo[45] | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [36]w | vs | [37]w | ●未定● | マッチNo[46] | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [38]w | vs | [39]w | ●未定● | マッチNo[47] | ||
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | [40]w | vs | [41]w | ●未定● | マッチNo[48] |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | JリーグYBCルヴァンカップ |
チーム | (指定なし) |
ホームアウェイ | (指定なし) |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |