| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J2 | 第9節第1日 | 26/10/03(土) | 14:03 | 新潟 | 2-1 | 徳島 | デンカS | 16,730 | DAZN/テレビ新潟 |
| 2026/27 | J2 | 第9節第1日 | 26/10/03(土) | 14:03 | 藤枝 | 1-1 | 湘南 | 藤枝サ | 5,653 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第9節第1日 | 26/10/03(土) | 16:03 | 甲府 | 1-2 | 富山 | JITス | 6,253 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第9節第1日 | 26/10/03(土) | 17:03 | 大分 | 2-1 | 山形 | クラド | 6,095 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第9節第1日 | 26/10/03(土) | 17:03 | 栃木C | 1-2 | 今治 | CFS | 2,820 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第9節第2日 | 26/10/04(日) | 13:03 | 八戸 | 0-2 | 横浜FC | プラスタ | 2,556 | DAZN/青森放送 |
| 2026/27 | J2 | 第9節第2日 | 26/10/04(日) | 13:03 | 札幌 | 2-1 | いわき | ハコスポ | 8,590 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第9節第2日 | 26/10/04(日) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | 鳥栖 | ソユスタ | 4,560 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第9節第2日 | 26/10/04(日) | 15:03 | 仙台 | 2-1 | 磐田 | ユアスタ | 14,828 | DAZN/ミヤギテレビ |
| 2026/27 | J2 | 第9節第2日 | 26/10/04(日) | 19:04 | 宮崎 | 1-1 | 大宮 | いちご | 2,412 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第1日 | 26/10/10(土) | 14:03 | 鳥栖 | 1-0 | 藤枝 | 駅スタ | 7,134 | DAZN/サガテレビ |
| 2026/27 | J2 | 第10節第1日 | 26/10/10(土) | 14:03 | 大宮 | 3-1 | 八戸 | NACK | 9,898 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第1日 | 26/10/10(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-2 | 大分 | ニッパツ | 9,001 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第1日 | 26/10/10(土) | 14:04 | 徳島 | 1-2 | 今治 | 鳴門大塚 | 6,375 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第1日 | 26/10/10(土) | 16:03 | 甲府 | 2-1 | 栃木C | JITス | 6,379 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第1日 | 26/10/10(土) | 18:03 | 磐田 | 1-0 | 札幌 | ヤマハ | 12,349 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第2日 | 26/10/11(日) | 13:10 | 山形 | 0-1 | 仙台 | NDスタ | 18,453 | DAZN/NHK山形/NHK仙台 |
| 2026/27 | J2 | 第10節第2日 | 26/10/11(日) | 14:03 | 富山 | 1-1 | 宮崎 | 富山 | 6,877 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第2日 | 26/10/11(日) | 15:03 | いわき | 1-0 | 秋田 | ハワスタ | 4,507 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第10節第2日 | 26/10/11(日) | 18:04 | 湘南 | 1-1 | 新潟 | レモンS | 13,545 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 今治 | 3-3 | 八戸 | アシさと | 4,675 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-0 | 山形 | 藤枝サ | 4,224 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 大分 | 5-1 | 新潟 | クラド | 6,901 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 鳥栖 | 2-1 | 大宮 | 駅スタ | 6,678 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 栃木C | 1-1 | 横浜FC | CFS | 2,499 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 秋田 | プレド | 11,093 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:03 | 仙台 | 0-0 | 徳島 | ユアスタ | 13,151 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 18:03 | 富山 | 1-1 | 湘南 | 富山 | 7,193 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 19:03 | 宮崎 | 1-1 | 磐田 | いちご | 3,293 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第11節第2日 | 26/10/18(日) | 13:03 | いわき | 5-0 | 甲府 | ハワスタ | 3,938 | DAZN/福島中央テレビ |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 13:00 | 山形 | vs | 札幌 | NDスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 仙台 | vs | 今治 | ユアスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 栃木C | vs | 藤枝 | CFS | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 大宮 | vs | 富山 | NACK | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 湘南 | vs | いわき | レモンS | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 甲府 | vs | 横浜FC | JITス | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 新潟 | vs | 鳥栖 | デンカS | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 磐田 | vs | 大分 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 徳島 | vs | 八戸 | 鳴門大塚 | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 宮崎 | vs | 秋田 | いちご | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第1日 | 26/10/24(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 横浜FC | NACK | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第1日 | 26/10/24(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 徳島 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 秋田 | vs | 今治 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 山形 | vs | 宮崎 | NDスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 新潟 | vs | 仙台 | デンカS | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 富山 | vs | 札幌 | 富山 | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 鳥栖 | vs | 八戸 | 駅スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 14:00 | 大分 | vs | 甲府 | クラド | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 15:00 | いわき | vs | 磐田 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第13節第2日 | 26/10/25(日) | 18:00 | 湘南 | vs | 栃木C | レモンS | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 13:00 | 札幌 | vs | 湘南 | 札幌厚別 | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 八戸 | vs | 山形 | プラスタ | DAZN/NHK青森/NHK山形 | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 仙台 | vs | 大宮 | ユアスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 秋田 | vs | 藤枝 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 栃木C | vs | いわき | CFS | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 新潟 | vs | 富山 | デンカS | DAZN/NHK新潟 | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 鳥栖 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 徳島 | vs | 横浜FC | 鳴門大塚 | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 宮崎 | vs | 大分 | いちご | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:05 | 今治 | vs | 甲府 | アシさと | DAZN/テレビ愛媛 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026/27 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | 10月 |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |