| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | J2 | 第1節第1日 | 99/03/14(日) | 13:00 | F東京 | 2-0 | 鳥栖 | 西が丘 | 3,685 | 東京メトロポリタンテレビ(録) |
| 1999 | J2 | 第3節第1日 | 99/03/28(日) | 13:01 | F東京 | 0-1 | 新潟 | 西が丘 | 2,715 | 東京メトロポリタンテレビ(録) |
| 1999 | J2 | 第5節第2日 | 99/04/11(日) | 13:03 | F東京 | 0-1 | 山形 | 西が丘 | 1,501 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 1999 | J2 | 第8節第2日 | 99/04/29(木・祝) | 13:01 | F東京 | 2-1 | 札幌 | 西が丘 | 6,148 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 1999 | J2 | 第10節第1日 | 99/05/05(水・祝) | 13:00 | F東京 | 2-0 | 仙台 | 西が丘 | 3,035 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 1999 | J2 | 第12節第1日 | 99/05/16(日) | 13:00 | F東京 | 0-1 | 川崎F | 西が丘 | 3,147 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 1999 | J2 | 第14節第1日 | 99/05/29(土) | 15:03 | F東京 | 1-0 | 大分 | 西が丘 | 2,468 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 1999 | J2 | 第24節第2日 | 99/09/05(日) | 16:03 | F東京 | 0-0 | 川崎F | 西が丘 | 4,844 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 1999 | J2 | 第26節第1日 | 99/09/15(水・祝) | 13:01 | F東京 | 1-0 | 大宮 | 西が丘 | 3,086 | 東京メトロポリタンテレビ(録) |
| 1999 | J2 | 第30節第1日 | 99/10/11(月・休) | 18:00 | F東京 | 0-1 | 鳥栖 | 西が丘 | 2,903 | 東京メトロポリタンテレビ |
| 2000 | J2 | 第36節第1日 | 00/10/01(日) | 14:01 | 大宮 | 1-2 | 湘南 | 西が丘 | 2,201 | スカイパーフェクTV!(121ch)(録) |
| 2001 | J2 | 第13節第1日 | 01/05/23(水) | 19:03 | 横浜FC | 1-3 | 大分 | 西が丘 | 1,853 | スカイパーフェクTV! |
| 2001 | J2 | 第41節第2日 | 01/11/03(土・祝) | 13:00 | 川崎F | 2-0 | 鳥栖 | 西が丘 | 1,310 | スカイパーフェクTV!(録) |
| 2005 | J2 | 第35節第1日 | 05/10/05(水) | 19:01 | 横浜FC | 1-1 | 札幌 | 西が丘 | 4,331 | スカイパーフェクTV!(録) |
| 2006 | J2 | 第12節第1日 | 06/04/29(土・祝) | 13:04 | 東京V | 2-0 | 札幌 | 西が丘 | 4,239 | スカイパーフェクTV!/日本テレビ(録)/札幌テレビ(録) |
| 2006 | J2 | 第18節第1日 | 06/05/27(土) | 14:04 | 東京V | 2-0 | 湘南 | 西が丘 | 2,982 | スカイパーフェクTV! |
| 2006 | J2 | 第38節第2日 | 06/09/09(土) | 19:04 | 東京V | 1-1 | 横浜FC | 西が丘 | 4,641 | スカイパーフェクTV!/日本テレビ(録) |
| 2007 | J2 | 第8節第1日 | 07/04/11(水) | 19:04 | 札幌 | 0-0 | 福岡 | 西が丘 | 2,161 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
| 2007 | J2 | 第28節第1日 | 07/07/14(土) | 19:03 | 東京V | 1-1 | 山形 | 西が丘 | 3,015 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/日本テレビ(録) |
| 2007 | J2 | 第30節第1日 | 07/07/25(水) | 19:03 | 東京V | 4-0 | C大阪 | 西が丘 | 3,830 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/日本テレビ(録) |
| 2007 | J2 | 第33節第2日 | 07/08/12(日) | 19:03 | 東京V | 2-0 | 水戸 | 西が丘 | 4,382 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録) |
| 2007 | J2 | 第45節第1日 | 07/10/13(土) | 13:03 | 東京V | 3-0 | 湘南 | 西が丘 | 4,950 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/日本テレビ(録) |
| 2009 | J2 | 第8節第1日 | 09/04/15(水) | 19:03 | 栃木 | 0-0 | 徳島 | 西が丘 | 1,896 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
| 2009 | J2 | 第37節第1日 | 09/09/02(水) | 19:04 | 東京V | 0-2 | 仙台 | 西が丘 | 4,573 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
| 2009 | J2 | 第45節第2日 | 09/10/18(日) | 13:03 | 横浜FC | 2-1 | 岡山 | 西が丘 | 2,178 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
| 2010 | J2 | 第19節第2日 | 10/07/25(日) | 18:03 | 東京V | 1-1 | 徳島 | 西が丘 | 2,512 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
| 2010 | J2 | 第24節第2日 | 10/08/29(日) | 19:04 | 東京V | 2-0 | 岐阜 | 西が丘 | 3,982 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
| 2011 | J2 | 第27節第2日 | 11/09/11(日) | 18:04 | 横浜FC | 0-1 | 愛媛 | 西が丘 | 2,731 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第31節第1日 | 12/08/26(日) | 18:04 | 東京V | 0-2 | 北九州 | 味フィ西 | 3,088 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第33節第1日 | 12/09/14(金) | 19:04 | 東京V | 1-1 | 福岡 | 味フィ西 | 2,875 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2013 | J2 | 第36節第1日 | 13/10/06(日) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | 山形 | 味フィ西 | 4,717 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J2 | 第24節第1日 | 14/07/30(水) | 19:03 | 東京V | 1-0 | 京都 | 味フィ西 | 3,333 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J2 | 第27節第1日 | 14/08/17(日) | 18:03 | 東京V | 1-0 | 水戸 | 味フィ西 | 4,219 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J2 | 第35節第1日 | 14/10/04(土) | 13:03 | 横浜FC | 0-2 | 松本 | 味フィ西 | 5,335 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J2 | 第5節第1日 | 15/04/01(水) | 19:03 | 東京V | 2-0 | 北九州 | 味フィ西 | 2,707 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J2 | 第32節第1日 | 15/09/20(日) | 16:04 | 東京V | 0-1 | 長崎 | 味フィ西 | 3,822 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J2 | 第38節第1日 | 15/10/25(日) | 16:03 | 横浜FC | 0-0 | 岡山 | 味フィ西 | 2,568 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2016 | J2 | 第17節第1日 | 16/06/08(水) | 19:03 | 東京V | 1-1 | 岐阜 | 味フィ西 | 3,120 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2016 | J2 | 第32節第1日 | 16/09/18(日) | 16:03 | 東京V | 3-2 | 讃岐 | 味フィ西 | 3,347 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2017 | J2 | 第11節第1日 | 17/05/03(水・祝) | 15:03 | 東京V | 2-1 | 金沢 | 味フィ西 | 4,112 | DAZN |
| 2018 | J2 | 第10節第1日 | 18/04/21(土) | 15:04 | 東京V | 3-0 | 水戸 | 味フィ西 | 3,726 | DAZN |
| 2019 | J2 | 第7節第1日 | 19/04/03(水) | 19:03 | 東京V | 0-0 | 水戸 | 味フィ西 | 2,693 | DAZN |
| 2019 | J2 | 第31節第2日 | 19/09/08(日) | 16:04 | 東京V | 4-0 | 山口 | 味フィ西 | 2,331 | DAZN |
| 2019 | J2 | 第37節第1日 | 19/10/19(土) | 15:03 | 東京V | 2-1 | 甲府 | 味フィ西 | 3,550 | DAZN |
| 2020 | J2 | 第22節第2日 | 20/09/27(日) | 16:03 | 東京V | 1-0 | 北九州 | 味フィ西 | 1,301 | DAZN |
| 2020 | J2 | 第31節第1日 | 20/11/04(水) | 18:03 | 東京V | 2-2 | 金沢 | 味フィ西 | 1,243 | DAZN |
| 2020 | J2 | 第36節第1日 | 20/11/25(水) | 18:03 | 東京V | 1-1 | 福岡 | 味フィ西 | 1,805 | DAZN |
| 2021 | J2 | 第9節第1日 | 21/04/21(水) | 18:03 | 東京V | 0-2 | 京都 | 味フィ西 | 1,789 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | (指定なし) |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | 味の素フィールド西が丘 |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |