| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 93/05/15(土) | 19:29 | V川崎 | 1-2 | 横浜M | 国立 | 59,626 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 93/05/19(水) | 19:00 | 横浜M | 1-0 | G大阪 | 三ツ沢 | 10,332 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 93/05/22(土) | 15:02 | 名古屋 |
1-1 (PK4-3) |
横浜M | 瑞穂球 | 11,267 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第1節第2日 | 93/05/23(日) | 14:00 | 広島 |
0-0 (PK1-3) |
横浜M | 広域1 | 283 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 93/05/26(水) | 18:59 | 広島 | 1-0 | 横浜M | 広島ス | 12,858 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 93/05/29(土) | 14:01 | 横浜M | 0-5 | 市原 | 三ツ沢 | 11,152 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第2節第1日 | 93/05/29(土) | 14:00 | 横浜M | 2-1 | 横浜F | 柏 | 116 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 93/06/02(水) | 19:02 | 浦和 | 0-1 | 横浜M | 駒場 | 9,088 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 93/06/05(土) | 18:30 | 横浜M | 0-2 | 鹿島 | 博多陸 | 28,595 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 93/06/06(日) | 14:00 | 磐田 |
1-1 (PK4-3) |
横浜M | 磐田 | 783 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 93/06/09(水・祝) | 19:00 | 清水 | 1-2 | 横浜M | 日本平 | 9,464 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 93/06/12(土) | 18:31 | 横浜M | 3-2 | 横浜F | 三ツ沢 | 11,734 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 93/06/13(日) | 14:00 | 横浜M | 1-2 | 柏 | 柏 | 569 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 93/06/16(水) | 18:59 | G大阪 | 2-1 | 横浜M | 万博 | 19,247 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 93/06/18(金) | 18:00 | 平塚 | 1-2 | 横浜M | 平塚 | 866 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 93/06/19(土) | 19:04 | 横浜M | 2-0 | V川崎 | 国立 | 53,376 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 93/06/23(水) | 18:59 | 横浜M | 3-2 | 広島 | 三ツ沢 | 11,863 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 93/06/25(金) | 18:00 | 横浜M | 0-2 | V川崎 | 秋津 | 454 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 93/06/26(土) | 18:34 | 市原 | 1-3 | 横浜M | 市原 | 10,116 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 93/06/30(水) | 19:00 | 横浜M | 5-1 | 浦和 | 三ツ沢 | 12,110 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 93/07/03(土) | 15:03 | 鹿島 | 3-1 | 横浜M | カシマ | 14,976 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 93/07/04(日) | 16:00 | 清水 | 4-2 | 横浜M | 日本平 | 1,948 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 93/07/07(水) | 19:02 | 横浜M | 3-1 | 清水 | 三ツ沢 | 12,199 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 93/07/10(土) | 18:35 | 横浜F | 1-0 | 横浜M | 三ツ沢 | 13,943 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 93/07/11(日) | 15:00 | 横浜M | 2-0 | 名古屋 | 柏 | 294 | |
| 1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 93/07/14(水) | 19:01 | 横浜M | 1-0 | 名古屋 | 三ツ沢 | 12,280 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第9節第2日 | 93/07/18(日) | 18:00 | 鹿島 | 1-0 | 横浜M | 住金G | 1,454 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 93/07/24(土) | 18:33 | 横浜M | 3-0 | V川崎 | 三ツ沢 | 14,248 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 93/07/25(日) | 15:00 | 横浜M | 0-2 | 浦和 | 秋津 | 132 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 93/07/31(土) | 18:32 | 浦和 |
0-0 (PK4-2) |
横浜M | 駒場 | 9,375 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 93/08/01(日) | 16:00 | 市原 |
1-1 (PK4-2) |
横浜M | 秋津 | 710 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 93/08/04(水) | 19:01 | 横浜M | 0-4 | 清水 | 三ツ沢 | 13,146 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 93/08/07(土) | 16:03 | 横浜M |
1-1 (PK8-7) |
鹿島 | 三ツ沢 | 14,152 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 93/08/14(土) | 16:03 | G大阪 | 2-1 | 横浜M | 万博 | 21,509 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 93/08/15(日) | 15:00 | 横浜M | 1-3 | G大阪 | 厚木 | 552 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第6節第2日 | 93/08/20(金) | 19:03 | 横浜M | 1-2 | 広島 | 三ツ沢 | 14,102 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 93/08/22(日) | 15:00 | 横浜M | 3-2 | 広島 | 柏 | 193 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第7節第1日 | 93/08/25(水) | 19:00 | 市原 |
2-2 (PK2-4) |
横浜M | 栃木 | 17,226 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第8節第1日 | 93/08/28(土) | 18:33 | 横浜M | 2-0 | 名古屋 | 三ツ沢 | 14,450 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第15節第2日 | 93/08/29(日) | 15:00 | 横浜F | 2-0 | 横浜M | 総和 | 1,299 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第9節第1日 | 93/09/03(金) | 19:03 | 横浜F | 3-2 | 横浜M | 三ツ沢 | 13,257 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第16節第1日 | 93/09/05(日) | 14:00 | 横浜M | 1-3 | 磐田 | 柏 | 184 | |
| 1993 | YNC | 第1節第2日 | 93/09/11(土) | 18:32 | 横浜F | 3-1 | 横浜M | 三ツ沢 | 13,419 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第17節第2日 | 93/09/12(日) | 16:00 | 柏 | 1-0 | 横浜M | 柏 | 3,235 | |
| 1993 | YNC | 第3節第1日 | 93/09/18(土) | 18:30 | 横浜M | 1-5 | 清水 | 三ツ沢 | 13,769 | |
| 1993 | YNC | 第4節第1日 | 93/09/25(土) | 18:31 | 名古屋 | 4-1 | 横浜M | 国立 | 52,063 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第19節第2日 | 93/09/26(日) | 18:30 | V川崎 | 4-2 | 横浜M | 西が丘 | 2,124 | |
| 1993 | YNC | 第5節第2日 | 93/10/02(土) | 18:30 | 横浜M | 2-0 | 磐田 | 三ツ沢 | 13,186 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第20節第2日 | 93/10/03(日) | 14:00 | 横浜M | 1-0 | 清水 | 柏 | 238 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第18節第2日 | 93/10/08(金) | 18:30 | 横浜M | 1-0 | 平塚 | 平塚 | 1,210 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第21節第1日 | 93/10/10(日・祝) | 14:00 | 名古屋 | 1-2 | 横浜M | 豊田 | 5,097 | |
| 1993 | YNC | 第7節第1日 | 93/10/16(土) | 18:30 | 浦和 | 1-2 | 横浜M | 大宮 | 9,092 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第22節第1日 | 93/10/16(土) | 14:00 | 横浜M | 3-1 | 鹿島 | 海老名 | 104 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第23節第3日 | 93/10/24(日) | 14:00 | 浦和 | 1-2 | 横浜M | 駒場 | 3,273 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第24節第3日 | 93/10/31(日) | 14:00 | 横浜M | 4-2 | 市原 | 綾瀬 | 388 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第10節第1日 | 93/11/06(土) | 15:01 | 横浜M | 3-2 | 浦和 | 三ツ沢 | 14,207 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第11節第1日 | 93/11/10(水) | 19:04 | V川崎 | 1-0 | 横浜M | 国立 | 55,243 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第12節第1日 | 93/11/13(土) | 19:03 | 鹿島 | 3-2 | 横浜M | カシマ | 14,235 | |
| 1993 | サテライトリーグ | 第26節第3日 | 93/11/14(日) | 13:00 | G大阪 | 4-2 | 横浜M | 万博 | 10,595 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第13節第1日 | 93/11/17(水) | 19:03 | 横浜M | 4-0 | G大阪 | 三ツ沢 | 13,589 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第14節第2日 | 93/11/21(日) | 13:04 | 広島 | 1-2 | 横浜M | 大分 | 14,640 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第15節第1日 | 93/11/27(土) | 16:03 | 横浜M | 2-0 | 市原 | 博多陸 | 27,495 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第16節第1日 | 93/12/01(水) | 19:04 | 名古屋 | 1-2 | 横浜M | 瑞穂球 | 11,446 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第17節第1日 | 93/12/08(水) | 19:02 | 横浜M | 4-1 | 横浜F | 三ツ沢 | 13,024 | |
| 1993 | J1 NICOS | 第18節第1日 | 93/12/15(水) | 19:03 | 清水 | 1-0 | 横浜M | 国立 | 48,937 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 1993 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |