| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ゼロックススーパーカップ | 第1節第1日 | 94/03/05(土) | 14:06 | 横浜F | 1-2 | V川崎 | 国立 | 51,154 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 14:33 | 広島 | 2-0 | 名古屋 | 広島ビ | 11,503 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 14:59 | 清水 | 1-0 | 横浜F | 日本平 | 10,071 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 15:00 | 市原 | 5-1 | G大阪 | 市原 | 10,044 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 15:02 | 横浜M | 2-0 | 浦和 | 三ツ沢 | 13,991 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-0 | 磐田 | カシマ | 13,990 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 19:04 | V川崎 | 5-1 | 平塚 | 国立 | 50,843 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 11:59 | 柏 | 2-0 | 平塚 | 香川 | 7,050 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 13:00 | 横浜M | 3-1 | 名古屋 | 厚木 | 521 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 13:01 | 鹿島 |
0-0 (PK7-6) |
横浜F | 住金G | 748 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 13:58 | 市原 | 0-2 | 浦和 | 市原 | 588 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 13:59 | G大阪 | 1-0 | 清水 | 明石 | 1,680 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 13:59 | 広島 | 1-3 | 磐田 | 広域1 | 318 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 14:03 | V川崎 |
1-1 (PK4-2) |
C大阪 | 町田 | 1,008 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:00 | 浦和 | 0-2 | 清水 | 駒場 | 9,290 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:00 | G大阪 | 1-2 | 広島 | 万博 | 18,737 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:01 | 磐田 | 1-0 | 名古屋 | 磐田 | 13,529 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:02 | 平塚 | 1-0 | 横浜M | 平塚 | 16,131 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | V川崎 | カシマ | 14,181 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:04 | 横浜F | 4-1 | 市原 | 三ツ沢 | 13,028 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 15:01 | 市原 | 3-2 | 浦和 | 市原 | 9,837 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 15:01 | 横浜M | 0-1 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,055 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 15:02 | 清水 | 4-1 | 平塚 | 日本平 | 10,285 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 15:02 | 名古屋 | 0-2 | G大阪 | 瑞穂球 | 11,519 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 15:02 | 広島 | 2-1 | 横浜F | 広島ス | 11,387 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 19:03 | V川崎 | 3-2 | 磐田 | 国立 | 54,657 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第1日 | 94/03/19(土) | 14:02 | V川崎 | 1-2 | 市原 | 西が丘 | 1,358 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 12:59 | 横浜F | 2-1 | 広島 | 国分G | 567 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 12:59 | 清水 | 1-2 | 横浜M | 日本平 | 1,229 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 13:01 | C大阪 | 3-1 | 名古屋 | 長居 | 1,132 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 14:00 | 磐田 |
1-1 (PK4-1) |
G大阪 | 磐田 | 2,916 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 14:02 | 浦和 |
3-3 (PK4-3) |
柏 | 駒場 | 1,421 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 14:02 | 平塚 | 1-0 | 鹿島 | 平塚 | 747 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 18:59 | 磐田 | 0-2 | G大阪 | 草薙陸 | 12,177 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 19:02 | 浦和 | 0-1 | 広島 | 駒場 | 7,854 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 19:03 | 鹿島 | 3-2 | 清水 | カシマ | 13,808 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 19:03 | 横浜F | 1-0 | 名古屋 | 三ツ沢 | 10,624 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 19:03 | 平塚 | 2-3 | 市原 | 平塚 | 10,797 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 19:05 | V川崎 | 1-2 | 横浜M | 国立 | 54,405 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 15:01 | 横浜M | 2-3 | 磐田 | 三ツ沢 | 14,215 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 15:03 | 市原 | 2-3 | 鹿島 | 国立 | 52,612 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 15:03 | 名古屋 | 7-2 | 浦和 | 瑞穂球 | 11,488 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 15:03 | 広島 | 4-2 | 平塚 | 広島ビ | 12,041 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 16:04 | G大阪 | 1-3 | 横浜F | 万博 | 20,854 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 19:04 | 清水 | 2-1 | V川崎 | 草薙陸 | 18,239 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 12:56 | 横浜M | 0-2 | 磐田 | 伊勢崎 | 6,276 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-2 | 浦和 | 住金G | 953 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 13:59 | 市原 | 1-0 | C大阪 | 市原 | 650 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 13:59 | G大阪 | 0-3 | 横浜F | 西京極 | 2,375 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 14:00 | 柏 | 2-1 | V川崎 | 総和 | 1,469 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 14:00 | 広島 | 4-3 | 平塚 | 広域1 | 401 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 14:02 | 名古屋 |
2-2 (PK10-9) |
清水 | 豊田 | 2,746 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 14:00 | 磐田 | 1-2 | 横浜F | 磐田 | 15,268 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 15:01 | 浦和 | 2-1 | G大阪 | 駒場 | 9,157 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 15:01 | V川崎 | 3-0 | 市原 | 博多陸 | 27,475 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 15:02 | 鹿島 | 0-2 | 広島 | カシマ | 14,128 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 15:02 | 平塚 | 2-0 | 名古屋 | 国立 | 48,640 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 19:06 | 横浜M | 0-1 | 清水 | 三ツ沢 | 14,337 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 13:59 | 浦和 | 0-1 | 広島 | 駒場 | 1,450 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:00 | 市原 | 1-0 | 柏 | 市原 | 936 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:00 | 横浜F |
3-3 (PK4-3) |
横浜M | 三ツ沢 | 2,075 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:02 | 磐田 | 1-0 | 名古屋 | 富士 | 5,307 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:03 | V川崎 | 0-3 | 鹿島 | 駒沢 | 9,546 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:03 | 平塚 |
1-1 (PK3-5) |
G大阪 | 西が丘 | 357 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:03 | C大阪 | 2-1 | 清水 | 長居 | 1,530 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 18:59 | 名古屋 | 2-1 | 鹿島 | 瑞穂球 | 11,981 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 19:02 | 市原 | 3-2 | 横浜M | 国立 | 51,291 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 19:03 | 横浜F | 2-1 | 浦和 | 鴨池 | 10,130 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 19:03 | G大阪 | 3-2 | 平塚 | 万博 | 19,798 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 19:03 | 広島 | 0-5 | V川崎 | 広島ビ | 27,052 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 19:05 | 清水 | 1-0 | 磐田 | 草薙陸 | 17,806 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 14:00 | 清水 | 3-0 | 市原 | 愛媛陸 | 15,198 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 14:00 | 磐田 | 1-0 | 浦和 | 磐田 | 13,842 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 15:01 | 鹿島 | 3-2 | G大阪 | カシマ | 13,734 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 15:01 | 名古屋 | 1-0 | V川崎 | 瑞穂球 | 12,214 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 15:03 | 平塚 | 1-4 | 横浜F | 平塚 | 13,971 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 19:03 | 横浜M | 0-2 | 広島 | 三ツ沢 | 13,739 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 12:59 | 清水 | 0-1 | 磐田 | 日本平 | 2,348 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-0 | 市原 | 住金G | 1,016 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 13:01 | 横浜M | 3-0 | 平塚 | 鈴鹿 | 1,258 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 13:59 | 柏 | 0-3 | C大阪 | 日立市 | 2,508 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 14:00 | 名古屋 | 0-1 | 横浜F | 一宮 | 6,396 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 14:02 | G大阪 | 2-0 | 浦和 | 鴻ノ池 | 3,328 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 14:03 | 広島 | 3-1 | V川崎 | 広域1 | 509 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:02 | 浦和 | 4-1 | 平塚 | 駒場 | 9,408 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:02 | 横浜M | 3-2 | 名古屋 | 三ツ沢 | 13,142 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:03 | 市原 | 0-2 | 磐田 | 市原 | 9,597 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:03 | V川崎 | 2-0 | G大阪 | 神戸ユ | 42,161 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:03 | 横浜F | 1-0 | 鹿島 | 国立 | 50,187 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:03 | 広島 | 1-3 | 清水 | 広島ビ | 10,308 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 14:00 | 市原 | 1-3 | 広島 | 福井 | 14,846 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 14:00 | 磐田 | 1-2 | 平塚 | 磐田 | 13,929 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 15:01 | 鹿島 | 4-2 | 浦和 | カシマ | 14,057 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 15:02 | G大阪 | 2-3 | 横浜M | 万博 | 21,307 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 15:03 | V川崎 | 0-1 | 横浜F | 国立 | 51,770 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 15:04 | 清水 | 2-1 | 名古屋 | 日本平 | 9,652 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 13:59 | 柏 | 1-2 | 鹿島 | 成田 | 2,298 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 13:59 | 横浜F | 2-1 | 清水 | 富山五福 | 6,698 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 14:00 | 市原 | 3-5 | 広島 | 市原 | 882 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 14:02 | 平塚 | 1-2 | 名古屋 | 平塚 | 1,307 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 14:02 | C大阪 | 0-4 | 磐田 | 倉敷 | 222 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 14:03 | V川崎 |
0-0 (PK2-4) |
G大阪 | 西が丘 | 2,503 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 14:59 | 浦和 | 1-2 | 横浜M | 駒場 | 3,179 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 15:01 | 横浜F | 1-0 | 横浜M | 三ツ沢 | 14,326 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 15:01 | 平塚 | 1-3 | 鹿島 | 平塚 | 14,861 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 15:02 | G大阪 | 0-2 | 清水 | 万博 | 19,303 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 15:03 | 名古屋 | 0-1 | 市原 | 瑞穂球 | 11,716 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 15:05 | 広島 | 3-0 | 磐田 | 広島ビ | 23,144 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 19:03 | 浦和 | 0-1 | V川崎 | 国立 | 52,028 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 12:59 | 鹿島 | 1-0 | C大阪 | 住金G | 592 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 12:59 | 横浜M | 0-1 | V川崎 | 鏡石 | 6,540 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 13:01 | 清水 | 3-1 | 平塚 | 草薙球 | 1,303 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 13:58 | 名古屋 | 3-4 | 浦和 | 鈴鹿 | 1,392 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 14:00 | 磐田 |
0-0 (PK3-4) |
横浜F | 磐田 | 3,341 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 14:00 | 広島 | 3-1 | 柏 | 広域1 | 421 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 14:01 | G大阪 | 1-4 | 市原 | 尼崎 | 2,049 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:00 | 名古屋 | 1-0 | 磐田 | 国立 | 49,028 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:01 | 清水 | 2-1 | 浦和 | 草薙陸 | 17,789 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:02 | 市原 | 2-1 | 横浜F | 市原 | 9,734 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:02 | 横浜M | 1-2 | 平塚 | 三ツ沢 | 13,472 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:02 | 広島 |
3-3 (PK5-4) |
G大阪 | 博多陸 | 15,129 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:03 | V川崎 | 3-0 | 鹿島 | 等々力 | 10,575 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 15:01 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 15,061 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 15:01 | 浦和 | 0-2 | 市原 | 駒場 | 9,393 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 15:02 | 横浜F | 1-2 | 広島 | 長崎 | 15,958 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 15:03 | 平塚 | 0-1 | 清水 | 平塚 | 15,540 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 15:03 | G大阪 | 3-0 | 名古屋 | 神戸ユ | 36,280 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 19:03 | 磐田 | 2-0 | V川崎 | 磐田 | 14,906 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第1日 | 94/04/30(土) | 14:00 | 柏 | 1-2 | G大阪 | 柏 | 2,094 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 94/05/01(日) | 12:59 | 鹿島 | 0-2 | 広島 | 住金G | 1,165 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 94/05/01(日) | 13:00 | C大阪 | 0-1 | 横浜F | 美作 | 900 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 94/05/01(日) | 14:03 | V川崎 | 1-0 | 名古屋 | 太田陸 | 7,753 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 94/05/01(日) | 15:00 | 浦和 | 0-1 | 清水 | 駒場 | 3,208 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第3日 | 94/05/02(月) | 18:59 | 市原 | 1-2 | 横浜M | 市原 | 1,467 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第4日 | 94/05/03(火・祝) | 14:03 | 平塚 | 0-1 | 磐田 | 平塚 | 2,044 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 14:02 | 名古屋 | 0-2 | 横浜F | 福井 | 15,206 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 14:05 | 清水 |
3-3 (PK3-4) |
鹿島 | 国立 | 52,218 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 18:33 | 広島 | 1-0 | 浦和 | 広島ビ | 21,077 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 19:02 | 市原 | 1-2 | 平塚 | 市原 | 9,826 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 19:03 | G大阪 | 3-0 | 磐田 | 西京極 | 12,568 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 19:04 | 横浜M | 1-2 | V川崎 | 三ツ沢 | 13,343 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 15:01 | 横浜F | 3-2 | G大阪 | 三ツ沢 | 13,904 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 18:30 | 鹿島 | 1-2 | 市原 | カシマ | 15,843 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 18:30 | 浦和 | 0-1 | 名古屋 | 国立 | 52,440 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 18:34 | 平塚 |
1-1 (PK5-4) |
広島 | 平塚 | 14,785 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 19:00 | 磐田 | 2-0 | 横浜M | 磐田 | 14,478 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 19:03 | V川崎 | 2-0 | 清水 | 等々力 | 10,595 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 12:59 | 横浜M | 1-2 | 柏 | 宮城県サ | 2,502 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 13:58 | 磐田 | 2-1 | 浦和 | 磐田 | 3,707 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 13:59 | G大阪 | 2-1 | 鹿島 | 神戸中央 | 2,204 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 14:01 | 横浜F | 2-1 | 平塚 | 町田 | 912 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 14:01 | 名古屋 | 3-1 | 市原 | 一宮 | 8,323 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 14:01 | 広島 | 2-1 | C大阪 | 広域1 | 425 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 16:00 | 清水 | 0-3 | V川崎 | 西ヶ谷 | 2,939 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 15:01 | 広島 | 2-0 | 鹿島 | 広島ビ | 35,108 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 18:33 | 横浜F | 1-2 | 磐田 | 鴨池 | 15,502 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 19:01 | G大阪 | 1-2 | 浦和 | 神戸ユ | 37,292 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 19:02 | 清水 | 0-3 | 横浜M | 日本平 | 10,005 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 19:02 | 名古屋 | 2-1 | 平塚 | 瑞穂球 | 11,488 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 19:05 | 市原 | 0-1 | V川崎 | 国立 | 52,228 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 13:01 | 鹿島 |
1-1 (PK2-3) |
横浜M | カシマ | 15,059 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 13:03 | 広島 | 1-0 | G大阪 | 松江 | 7,083 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 14:00 | C大阪 | 1-2 | 平塚 | 神戸中央 | 199 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 14:01 | 市原 | 2-3 | 清水 | 市原 | 995 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 14:01 | V川崎 |
1-1 (PK3-4) |
磐田 | 等々力 | 4,737 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 14:02 | 柏 | 0-1 | 名古屋 | 成田 | 651 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 15:01 | 浦和 | 0-2 | 横浜F | 駒場 | 2,823 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:02 | 浦和 | 3-0 | 横浜F | 国立 | 48,466 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:02 | V川崎 | 1-4 | 広島 | 等々力 | 10,571 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-1 | 名古屋 | カシマ | 15,578 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:03 | 横浜M | 1-2 | 市原 | 博多陸 | 25,488 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:03 | 平塚 | 1-2 | G大阪 | 平塚 | 14,321 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:03 | 磐田 | 4-2 | 清水 | 磐田 | 14,756 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:00 | 浦和 | 0-1 | 磐田 | 駒場 | 9,408 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:03 | 市原 | 1-2 | 清水 | 国立 | 54,656 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:03 | 横浜F | 3-0 | 平塚 | 長崎 | 14,051 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:04 | V川崎 | 2-1 | 名古屋 | 等々力 | 10,591 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:05 | G大阪 | 1-3 | 鹿島 | 万博 | 21,624 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:05 | 広島 | 1-2 | 横浜M | 広島ビ | 13,416 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 14:01 | 名古屋 | 2-0 | 横浜M | 瑞穂球 | 12,190 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 15:00 | 平塚 | 2-4 | 浦和 | 平塚 | 14,832 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 18:32 | 鹿島 | 3-2 | 横浜F | カシマ | 16,270 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 19:00 | 磐田 | 2-3 | 市原 | 磐田 | 14,764 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 19:01 | 清水 | 1-2 | 広島 | 日本平 | 10,361 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 19:05 | G大阪 | 1-3 | V川崎 | 万博 | 21,829 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第1日 | 94/06/04(土) | 14:00 | G大阪 | 2-1 | C大阪 | 鈴鹿 | 739 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 13:59 | 平塚 |
0-0 (PK8-7) |
浦和 | 郡山 | 6,354 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 14:00 | 名古屋 | 2-3 | 鹿島 | 豊田 | 3,047 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 14:01 | 横浜M | 1-2 | 広島 | 下関 | 6,500 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 14:01 | 磐田 | 1-0 | 市原 | 磐田 | 4,071 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 16:00 | 清水 |
2-2 (PK9-8) |
柏 | 西ヶ谷 | 1,173 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 19:03 | 横浜F | 2-0 | V川崎 | 西が丘 | 1,896 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第20節第1日 | 94/06/08(水) | 19:00 | 横浜M | 3-2 | G大阪 | 栃木 | 17,022 | |
