| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 94/03/12(土) | 15:02 | 横浜M | 2-0 | 浦和 | 三ツ沢 | 13,991 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 94/03/13(日) | 13:00 | 横浜M | 3-1 | 名古屋 | 厚木 | 521 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 94/03/16(水) | 19:02 | 平塚 | 1-0 | 横浜M | 平塚 | 16,131 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 94/03/19(土) | 15:01 | 横浜M | 0-1 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,055 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 94/03/20(日) | 12:59 | 清水 | 1-2 | 横浜M | 日本平 | 1,229 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 94/03/23(水) | 19:05 | V川崎 | 1-2 | 横浜M | 国立 | 54,405 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 94/03/26(土) | 15:01 | 横浜M | 2-3 | 磐田 | 三ツ沢 | 14,215 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 94/03/27(日) | 12:56 | 横浜M | 0-2 | 磐田 | 伊勢崎 | 6,276 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 94/04/02(土) | 19:06 | 横浜M | 0-1 | 清水 | 三ツ沢 | 14,337 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 94/04/03(日) | 14:00 | 横浜F |
3-3 (PK4-3) |
横浜M | 三ツ沢 | 2,075 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 94/04/06(水) | 19:02 | 市原 | 3-2 | 横浜M | 国立 | 51,291 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 94/04/09(土) | 19:03 | 横浜M | 0-2 | 広島 | 三ツ沢 | 13,739 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 94/04/10(日) | 13:01 | 横浜M | 3-0 | 平塚 | 鈴鹿 | 1,258 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 94/04/13(水) | 19:02 | 横浜M | 3-2 | 名古屋 | 三ツ沢 | 13,142 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 94/04/16(土) | 15:02 | G大阪 | 2-3 | 横浜M | 万博 | 21,307 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 94/04/17(日) | 14:59 | 浦和 | 1-2 | 横浜M | 駒場 | 3,179 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 94/04/23(土) | 15:01 | 横浜F | 1-0 | 横浜M | 三ツ沢 | 14,326 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 94/04/24(日) | 12:59 | 横浜M | 0-1 | V川崎 | 鏡石 | 6,540 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 94/04/27(水) | 19:02 | 横浜M | 1-2 | 平塚 | 三ツ沢 | 13,472 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 94/04/30(土) | 15:01 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 15,061 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第8節第3日 | 94/05/02(月) | 18:59 | 市原 | 1-2 | 横浜M | 市原 | 1,467 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 94/05/04(水・祝) | 19:04 | 横浜M | 1-2 | V川崎 | 三ツ沢 | 13,343 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 94/05/07(土) | 19:00 | 磐田 | 2-0 | 横浜M | 磐田 | 14,478 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 94/05/08(日) | 12:59 | 横浜M | 1-2 | 柏 | 宮城県サ | 2,502 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 94/05/14(土) | 19:02 | 清水 | 0-3 | 横浜M | 日本平 | 10,005 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 94/05/15(日) | 13:01 | 鹿島 |
1-1 (PK2-3) |
横浜M | カシマ | 15,059 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 94/05/18(水) | 19:03 | 横浜M | 1-2 | 市原 | 博多陸 | 25,488 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 94/06/01(水) | 19:05 | 広島 | 1-2 | 横浜M | 広島ビ | 13,416 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 94/06/04(土) | 14:01 | 名古屋 | 2-0 | 横浜M | 瑞穂球 | 12,190 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 94/06/05(日) | 14:01 | 横浜M | 1-2 | 広島 | 下関 | 6,500 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第20節第1日 | 94/06/08(水) | 19:00 | 横浜M | 3-2 | G大阪 | 栃木 | 17,022 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第21節第1日 | 94/06/11(土) | 18:59 | 横浜M | 2-1 | 横浜F | 平塚 | 16,671 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第12節第2日 | 94/06/12(日) | 13:59 | G大阪 | 3-2 | 横浜M | 太陽が丘 | 4,122 | |
| 1994 | J1 サントリー | 第22節第1日 | 94/06/15(水) | 19:02 | 浦和 | 2-1 | 横浜M | 駒場 | 9,822 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 94/07/24(日) | 17:01 | 横浜M | 4-3 | C大阪 | 秋津 | 707 | |
| 1994 | YNC | 1回戦 | 94/07/27(水) | 19:00 | 柏 | 1-2 | 横浜M | 博多陸 | 8,558 | |
| 1994 | YNC | 2回戦 | 94/07/30(土) | 18:32 | 清水 | 1-3 | 横浜M | 栃木 | 18,021 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 94/07/31(日) | 14:59 | 横浜M | 1-5 | 清水 | 韮崎中央 | 3,207 | |
| 1994 | YNC | 準決勝 | 94/08/03(水) | 19:01 | 横浜M | 0-1 | 磐田 | 博多陸 | 11,672 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第15節第1日 | 94/08/07(日) | 15:00 | 磐田 | 1-0 | 横浜M | 富士 | 901 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 94/08/10(水) | 19:01 | 横浜M | 3-0 | 浦和 | 三ツ沢 | 13,639 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 94/08/13(土) | 18:32 | 平塚 | 0-4 | 横浜M | 平塚 | 15,592 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第16節第1日 | 94/08/14(日) | 16:01 | 横浜M | 4-2 | 横浜F | 三ツ沢陸 | 3,648 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 94/08/17(水) | 19:03 | 横浜M |
2-2 (PK4-3) |
鹿島 | 三ツ沢 | 13,836 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 94/08/20(土) | 19:03 | V川崎 | 1-0 | 横浜M | 等々力 | 10,701 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第17節第1日 | 94/08/21(日) | 14:59 | 平塚 | 3-1 | 横浜M | 弘前 | 1,511 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 94/08/27(土) | 19:03 | 横浜M | 2-1 | 磐田 | 博多陸 | 23,369 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第18節第1日 | 94/08/28(日) | 15:00 | 横浜M | 3-4 | 浦和 | 厚木 | 976 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第6節第1日 | 94/08/31(水) | 19:04 | 横浜M | 0-1 | 清水 | 国立 | 51,390 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第7節第1日 | 94/09/03(土) | 18:32 | 市原 | 2-3 | 横浜M | 国立 | 48,935 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第19節第2日 | 94/09/04(日) | 14:00 | V川崎 | 4-0 | 横浜M | 笠松 | 13,562 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第8節第1日 | 94/09/07(水) | 19:03 | 横浜M | 3-0 | 広島 | 三ツ沢 | 12,971 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第9節第1日 | 94/09/10(土) | 19:02 | 横浜M | 2-1 | 名古屋 | 三ツ沢 | 13,652 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第20節第2日 | 94/09/11(日) | 13:00 | 横浜M | 4-3 | 市原 | 郡山 | 1,880 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第10節第1日 | 94/09/14(水) | 19:01 | G大阪 |
0-0 (PK3-4) |
横浜M | 万博 | 19,060 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第11節第1日 | 94/09/17(土) | 19:02 | 横浜F | 1-0 | 横浜M | 三ツ沢 | 14,508 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第21節第1日 | 94/09/18(日) | 14:00 | 柏 | 3-2 | 横浜M | 総和 | 753 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第12節第1日 | 94/09/21(水) | 19:02 | 横浜M | 1-2 | 平塚 | 三ツ沢 | 13,448 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第22節第1日 | 94/09/25(日) | 13:05 | 横浜M | 0-2 | 鹿島 | 五戸 | 2,017 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第13節第1日 | 94/10/19(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 15,216 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第14節第1日 | 94/10/22(土) | 15:03 | 横浜M | 0-2 | V川崎 | 国立 | 49,243 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第23節第1日 | 94/10/23(日) | 14:01 | 広島 | 1-0 | 横浜M | 広域1 | 677 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第15節第1日 | 94/10/26(水) | 19:03 | 磐田 | 1-2 | 横浜M | 磐田 | 14,564 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第16節第1日 | 94/10/29(土) | 19:03 | 清水 | 1-3 | 横浜M | 国立 | 48,157 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第24節第1日 | 94/10/29(土) | 14:01 | 横浜M | 4-0 | G大阪 | 厚木 | 430 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第17節第1日 | 94/11/02(水) | 19:01 | 横浜M | 3-2 | 市原 | 国立 | 48,677 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第18節第1日 | 94/11/05(土) | 18:04 | 広島 | 2-1 | 横浜M | 愛媛陸 | 17,105 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第25節第1日 | 94/11/06(日) | 13:58 | C大阪 | 0-1 | 横浜M | 津山 | 5,926 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第19節第1日 | 94/11/09(水) | 18:33 | 名古屋 | 1-6 | 横浜M | 長良川 | 23,072 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第20節第1日 | 94/11/12(土) | 15:02 | 横浜M | 0-1 | G大阪 | 三ツ沢 | 12,821 | |
| 1994 | サテライトリーグ | 第26節第1日 | 94/11/13(日) | 12:59 | 名古屋 | 0-1 | 横浜M | 豊橋 | 3,242 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第21節第1日 | 94/11/16(水) | 19:01 | 横浜M | 2-0 | 横浜F | 三ツ沢 | 13,102 | |
| 1994 | J1 NICOS | 第22節第1日 | 94/11/19(土) | 15:04 | 浦和 | 3-6 | 横浜M | 富山 | 22,838 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 1994 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |