年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | YNC 予選Cグループ | 第1節第1日 | 03/08(土) | 15:04 | 鹿島 | 2-4 | C大阪 | カシマ | 14,749 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 03/09(日) | 14:00 | 鹿島 | 1-1 | 柏 | 鹿島G | 683 | |
1997 | YNC 予選Cグループ | 第2節第1日 | 03/15(土) | 15:01 | 浦和 | 1-1 | 鹿島 | 駒場 | 18,165 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第2節第1日 | 03/16(日) | 14:00 | V川崎 | 1-0 | 鹿島 | 等々力 | 247 | |
1997 | YNC 予選Cグループ | 第3節第1日 | 03/19(水) | 19:01 | 鹿島 | 5-0 | 鳥栖 | カシマ | 9,344 | |
1997 | YNC 予選Cグループ | 第4節第1日 | 03/22(土) | 15:02 | 鹿島 | 0-0 | 浦和 | カシマ | 14,322 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第3節第1日 | 03/23(日) | 14:01 | 鹿島 | 0-1 | 市原 | 鹿島G | 302 | |
1997 | YNC 予選Cグループ | 第5節第1日 | 03/26(水) | 19:01 | 鳥栖 | 1-4 | 鹿島 | 鳥栖 | 5,202 | |
1997 | YNC 予選Cグループ | 第6節第1日 | 03/29(土) | 15:00 | C大阪 | 3-4 | 鹿島 | 長居 | 6,331 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第4節第1日 | 03/30(日) | 14:00 | 浦和 | 2-1 | 鹿島 | 大宮 | 2,953 | |
1997 | ゼロックススーパーカップ | 第1節第1日 | 04/05(土) | 12:45 | 鹿島 | 3-2 | V川崎 | 国立 | 28,920 | |
1997 | J1 1st | 第1節第1日 | 04/12(土) | 15:05 | 鹿島 | 5-2 | 神戸 | カシマ | 16,255 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 04/13(日) | 14:02 | 鹿島 | 1-1 | V川崎 | 鹿島G | 526 | |
1997 | J1 1st | 第3節第1日 | 04/19(土) | 19:03 | 名古屋 | 0-2 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 20,425 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第7節第1日 | 04/20(日) | 14:01 | 市原 | 0-3 | 鹿島 | 市原 | 590 | |
1997 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/23(水) | 19:00 | 鹿島 | 1-0 | 横浜F | カシマ | 15,336 | |
1997 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/26(土) | 14:03 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 磐田 | 13,754 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第8節第1日 | 04/27(日) | 14:01 | 鹿島 | 0-1 | 浦和 | 鹿島G | 508 | |
1997 | J1 1st | 第6節第1日 | 05/03(土・祝) | 14:04 | 鹿島 | 0-4 | 柏 | 国立 | 31,083 | |
1997 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/07(水) | 19:03 | 浦和 | 1-3 | 鹿島 | 駒場 | 18,741 | |
1997 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/10(土) | 15:00 | 鹿島 | 1-2 | G大阪 | カシマ | 16,233 | |
1997 | サテライトリーグ Aグループ | 第10節第1日 | 05/11(日) | 14:00 | 柏 | 0-1 | 鹿島 | 成田 | 874 | |
1997 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/17(土) | 16:03 | V川崎 |
1-1 (PK2-3) |
鹿島 | 国立 | 30,211 | |
1997 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/24(土) | 19:04 | 鹿島 | 4-0 | 京都 | カシマ | 15,805 | |
1997 | J1 1st | 第11節第1日 | 05/28(水) | 19:03 | 市原 | 0-2 | 鹿島 | 国立 | 16,484 | |
1997 | J1 1st | 第12節第1日 | 05/31(土) | 15:01 | 鹿島 | 2-1 | 平塚 | カシマ | 16,093 | |
1997 | J1 1st | 第13節第2日 | 07/05(土) | 19:05 | 横浜M | 0-3 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,225 | |
1997 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/09(水) | 19:00 | 鹿島 | 0-1 | 清水 | カシマ | 15,475 | |
1997 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/12(土) | 18:33 | 広島 | 2-3 | 鹿島 | 広島ビ | 6,991 | |
1997 | J1 1st | 第16節第1日 | 07/16(水) | 19:05 | 鹿島 | 2-0 | 福岡 | カシマ | 15,937 | |
1997 | J1 1st | 第17節第1日 | 07/19(土) | 19:05 | C大阪 | 0-1 | 鹿島 | 長居 | 21,027 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:01 | 福岡 | 1-3 | 鹿島 | 博多球 | 16,354 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 18:30 | 神戸 | 0-5 | 鹿島 | 神戸ユ | 8,978 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 19:04 | 鹿島 | 7-0 | 名古屋 | カシマ | 16,988 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 19:04 | 横浜F | 5-3 | 鹿島 | 三ツ沢 | 13,498 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-0 | 磐田 | カシマ | 16,678 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 19:05 | 柏 | 3-5 | 鹿島 | 柏 | 12,067 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 18:30 | 鹿島 | 1-0 | 浦和 | カシマ | 16,752 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:00 | G大阪 | 2-1 | 鹿島 | 万博 | 11,047 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 15:05 | 鹿島 | 5-0 | V川崎 | カシマ | 16,428 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | 広島 | カシマ | 15,743 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 19:04 | 京都 | 3-2 | 鹿島 | 西京極 | 8,148 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 14:04 | 平塚 | 2-5 | 鹿島 | 平塚 | 7,499 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:00 | 鹿島 | 2-1 | 市原 | カシマ | 15,176 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 15:05 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 16,379 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:00 | 清水 | 2-0 | 鹿島 | 日本平 | 11,418 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:00 | 鹿島 | 1-2 | C大阪 | カシマ | 15,404 | |
1997 | YNC 決勝トーナメント | 準々決勝第1戦 | 10/15(水) | 19:01 | 札幌 | 1-2 | 鹿島 | 札幌 | 12,983 | |
1997 | YNC 決勝トーナメント | 準々決勝第2戦 | 10/18(土) | 15:02 | 鹿島 | 7-0 | 札幌 | カシマ | 14,579 | |
1997 | YNC 決勝トーナメント | 準決勝第1戦 | 11/01(土) | 19:04 | 鹿島 | 1-0 | 名古屋 | カシマ | 13,361 | |
1997 | YNC 決勝トーナメント | 準決勝第2戦 | 11/08(土) | 16:03 | 名古屋 | 0-0 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 9,948 | |
1997 | YNC 決勝トーナメント | 決勝戦第1戦 | 11/22(土) | 15:03 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 磐田 | 10,437 | |
1997 | YNC 決勝トーナメント | 決勝戦第2戦 | 11/29(土) | 15:04 | 鹿島 | 5-1 | 磐田 | カシマ | 14,444 | |
1997 | チャンピオンシップ | 第1節第1日 | 12/06(土) | 15:03 | 磐田 | 3-2 | 鹿島 | 磐田 | 17,269 | |
1997 | チャンピオンシップ | 第2節第1日 | 12/13(土) | 19:36 | 鹿島 | 0-1 | 磐田 | カシマ | 15,276 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 1997年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 鹿島 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |