日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
1998 J1 1st 第1節第1日 03/21(土・祝) 16:03 磐田 2-0 京都 磐田 15,574
1998 J1 1st 第2節第1日 03/25(水) 19:03 V川崎 1-0 磐田 国立 27,680
1998 J1 1st 第3節第1日 03/28(土) 15:03 磐田 4-3 神戸 磐田 11,599
1998 J1 1st 第4節第1日 04/04(土) 15:04 市原 3-1 磐田 市原 6,162
1998 J1 1st 第5節第1日 04/11(土) 14:04 磐田 4-0 横浜F 磐田 10,564
1998 J1 1st 第6節第1日 04/15(水) 19:03 C大阪 1-9 磐田 長居 12,832
1998 J1 1st 第7節第1日 04/18(土) 16:04 磐田 5-0 広島 磐田 8,124
1998 J1 1st 第8節第1日 04/25(土) 15:04 福岡 1-7 磐田 水前寺 11,032
1998 J1 1st 第9節第1日 04/29(水・祝) 14:03 磐田 4-0 札幌 磐田 13,846
1998 J1 1st 第10節第1日 05/02(土) 15:04 清水 2-1 磐田 日本平 19,544
1998 J1 1st 第11節第1日 05/05(火・祝) 14:03 磐田 0-3 鹿島 磐田 17,269
1998 J1 1st 第12節第1日 05/09(土) 19:05 1-3 磐田 12,033
1998 J1 1st 第13節第1日 07/25(土) 19:00 磐田 4-1 G大阪 磐田 10,283
1998 J1 1st 第14節第1日 07/29(水) 19:04 横浜M 0-1 磐田 山形県 15,165
1998 J1 1st 第15節第1日 08/01(土) 19:04 磐田 2-0 浦和 磐田 15,845
1998 J1 1st 第16節第1日 08/05(水) 19:04 名古屋 1-2 磐田 瑞穂陸 23,077
1998 J1 1st 第17節第1日 08/08(土) 19:03 磐田 3-1 平塚 磐田 17,337
1998 J1 2nd 第1節第1日 08/22(土) 19:04 磐田 2-3 横浜M 磐田 15,797
1998 J1 2nd 第2節第1日 08/29(土) 18:30 浦和 2-0 磐田 駒場 17,325
1998 J1 2nd 第3節第1日 09/05(土) 16:03 磐田 4-2 名古屋 磐田 12,536
1998 J1 2nd 第4節第1日 09/12(土) 14:04 平塚 1-2 磐田 平塚 11,604
1998 J1 2nd 第5節第1日 09/15(火・祝) 19:04 京都 2-3 磐田 鳥取 12,371
1998 J1 2nd 第6節第1日 09/19(土) 14:02 磐田 1-0 V川崎 磐田 12,056
1998 J1 2nd 第7節第1日 09/23(水・祝) 19:04 神戸 0-7 磐田 神戸ユ 13,589
1998 J1 2nd 第8節第1日 09/26(土) 14:03 磐田 6-2 市原 磐田 10,840
1998 J1 2nd 第9節第1日 10/03(土) 14:03 横浜F 0-4 磐田 三ツ沢 14,473
1998 J1 2nd 第10節第1日 10/14(水) 19:33 磐田 3-0 C大阪 磐田 8,768
1998 J1 2nd 第11節第1日 10/17(土) 16:04 広島 2-1 磐田 広島ビ 5,431
1998 J1 2nd 第12節第1日 10/21(水) 19:34 磐田 6-1 福岡 磐田 8,407
1998 J1 2nd 第13節第1日 10/24(土) 14:05 札幌 1-6 磐田 札幌 19,739
1998 J1 2nd 第14節第1日 10/31(土) 15:00 磐田 1-0 清水 磐田 17,337
1998 J1 2nd 第15節第1日 11/03(火・祝) 14:00 鹿島 1-0 磐田 カシマ 16,803
1998 J1 2nd 第16節第1日 11/07(土) 15:01 磐田 4-0 磐田 12,555
1998 J1 2nd 第17節第1日 11/14(土) 15:02 G大阪 4-5 磐田 万博 18,890

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 1998年
大会 J1リーグ 1st,J1リーグ 2nd
(指定なし)
チーム 磐田
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)