年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/21(土・祝) | 15:04 | 清水 | 4-1 | 札幌 | 日本平 | 12,436 | |
1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/25(水) | 19:02 | 札幌 | 1-3 | 鹿島 | 仙台 | 14,682 | |
1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/28(土) | 15:04 | 柏 |
1-1 (PK5-4) |
札幌 | 柏 | 6,340 | |
1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/04(土) | 13:05 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 室蘭 | 8,169 | |
1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/11(土) | 15:00 | 横浜M | 4-0 | 札幌 | 三ツ沢 | 9,214 | |
1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/15(水) | 19:00 | 札幌 | 2-0 | 浦和 | 仙台 | 12,171 | |
1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 04/18(土) | 14:03 | 名古屋 | 2-1 | 札幌 | 瑞穂陸 | 8,173 | |
1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 04/25(土) | 14:04 | 札幌 |
3-3 (PK4-5) |
平塚 | 室蘭 | 11,518 | |
1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 04/29(水・祝) | 14:03 | 磐田 | 4-0 | 札幌 | 磐田 | 13,846 | |
1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/02(土) | 13:04 | 札幌 | 1-3 | V川崎 | 室蘭 | 6,079 | |
1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 05/05(火・祝) | 15:04 | 神戸 | 2-3 | 札幌 | 神戸ユ | 6,004 | |
1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 05/09(土) | 13:02 | 札幌 | 3-2 | 市原 | 室蘭 | 5,118 | |
1998 | YNC 予選Cグループ | 第1節第1日 | 05/16(土) | 15:04 | 清水 | 2-0 | 札幌 | 日本平 | 8,781 | |
1998 | YNC 予選Cグループ | 第2節第1日 | 05/23(土) | 15:02 | G大阪 | 5-2 | 札幌 | 万博 | 3,410 | |
1998 | YNC 予選Cグループ | 第3節第1日 | 05/30(土) | 13:02 | 札幌 | 3-2 | 横浜F | 室蘭 | 3,352 | |
1998 | YNC 予選Cグループ | 第5節第1日 | 06/06(土) | 13:00 | 札幌 | 0-2 | 川崎F | 室蘭 | 4,093 | |
1998 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/25(土) | 19:00 | 横浜F |
2-2 (PK5-3) |
札幌 | 三ツ沢 | 5,104 | |
1998 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/29(水) | 19:03 | 札幌 | 3-4 | C大阪 | 札幌 | 17,689 | |
1998 | J1 1st | 第15節第1日 | 08/01(土) | 19:04 | 広島 | 4-3 | 札幌 | 広島ス | 5,411 | |
1998 | J1 1st | 第16節第1日 | 08/05(水) | 19:00 | 札幌 | 1-2 | 福岡 | 札幌 | 11,103 | |
1998 | J1 1st | 第17節第1日 | 08/08(土) | 19:04 | 京都 | 4-2 | 札幌 | 西京極 | 4,130 | |
1998 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/22(土) | 19:03 | C大阪 | 1-3 | 札幌 | 長居 | 7,239 | |
1998 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/29(土) | 13:02 | 札幌 | 2-0 | 広島 | 札幌 | 8,517 | |
1998 | J1 2nd | 第3節第1日 | 09/05(土) | 19:04 | 福岡 | 1-0 | 札幌 | 博多球 | 8,567 | |
1998 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/12(土) | 14:00 | 札幌 | 2-0 | 京都 | 札幌 | 10,192 | |
1998 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(火・祝) | 14:04 | 札幌 | 1-2 | 清水 | 札幌 | 10,406 | |
1998 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/19(土) | 19:03 | 鹿島 | 3-2 | 札幌 | カシマ | 15,184 | |
1998 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/23(水・祝) | 13:04 | 札幌 | 3-2 | 柏 | 札幌 | 11,183 | |
1998 | J1 2nd | 第8節第1日 | 09/26(土) | 15:03 | G大阪 | 1-0 | 札幌 | 万博 | 3,688 | |
1998 | J1 2nd | 第9節第1日 | 10/03(土) | 14:05 | 札幌 | 0-2 | 横浜M | 札幌 | 19,251 | |
1998 | J1 2nd | 第10節第1日 | 10/14(水) | 19:03 | 浦和 | 2-1 | 札幌 | 駒場 | 17,580 | |
1998 | J1 2nd | 第11節第1日 | 10/17(土) | 13:04 | 札幌 | 3-2 | 名古屋 | 札幌 | 10,052 | |
1998 | J1 2nd | 第12節第1日 | 10/21(水) | 19:00 | 平塚 |
2-2 (PK4-3) |
札幌 | 平塚 | 4,381 | |
1998 | J1 2nd | 第13節第1日 | 10/24(土) | 14:05 | 札幌 | 1-6 | 磐田 | 札幌 | 19,739 | |
1998 | J1 2nd | 第14節第1日 | 10/31(土) | 15:03 | V川崎 | 1-2 | 札幌 | 等々力 | 6,263 | |
1998 | J1 2nd | 第15節第1日 | 11/03(火・祝) | 14:03 | 札幌 | 3-0 | 神戸 | 札幌 | 12,154 | |
1998 | J1 2nd | 第16節第1日 | 11/07(土) | 15:04 | 市原 | 1-3 | 札幌 | 市原 | 3,287 | |
1998 | J1 2nd | 第17節第1日 | 11/14(土) | 15:00 | 札幌 | 1-4 | 横浜F | 札幌 | 15,172 | |
1998 | J1参入 | 第2節第1日 | 11/22(日) | 19:01 | 神戸 | 2-1 | 札幌 | 神戸ユ | 14,613 | |
1998 | J1参入 | 第3節第1日 | 11/26(木) | 12:04 | 札幌 | 0-2 | 神戸 | 室蘭 | 4,525 | |
1998 | J1参入 | 第4節第1日 | 12/02(水) | 19:04 | 福岡 | 1-0 | 札幌 | 博多球 | 12,526 | |
1998 | J1参入 | 第5節第1日 | 12/05(土) | 12:04 | 札幌 | 0-3 | 福岡 | 室蘭 | 8,372 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 1998年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 札幌 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |