| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | J1 1st | 第1節第1日 | 00/03/11(土) | 19:07 | 横浜FM | 0-1 | F東京 | 横浜国 | 21,841 | TBS(全) |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第1日 | 00/03/12(日) | 14:01 | 鹿島 | 2-1 | 横浜FM | 鹿島G | 556 | |
| 2000 | J1 1st | 第2節第1日 | 00/03/18(土) | 15:04 | 清水 | 1-2 | 横浜FM | 日本平 | 12,466 | テレビ静岡 |
| 2000 | J1 1st | 第3節第1日 | 00/03/25(土) | 15:03 | 横浜FM | 1-3 | 磐田 | 横浜国 | 23,288 | TBS(単) |
| 2000 | J1 1st | 第4節第1日 | 00/04/01(土) | 16:03 | 鹿島 | 2-3 | 横浜FM | 国立 | 25,317 | BS |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第3日 | 00/04/02(日) | 14:03 | 横浜FM | 0-1 | 柏 | 戸塚G | 200 | |
| 2000 | J1 1st | 第5節第1日 | 00/04/05(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-0 | 神戸 | 三ツ沢 | 4,629 | テレビ神奈川 |
| 2000 | J1 1st | 第6節第1日 | 00/04/08(土) | 19:05 | V川崎 | 1-3 | 横浜FM | 国立 | 12,682 | 日本テレビ(録)/BS |
| 2000 | YNC | 1回戦第1戦 | 00/04/12(水) | 19:00 | 甲府 | 0-2 | 横浜FM | 小瀬 | 3,552 | 山梨放送(録) |
| 2000 | J1 1st | 第7節第1日 | 00/04/15(土) | 15:04 | 横浜FM | 2-0 | 名古屋 | 横浜国 | 16,853 | NHK総合 |
| 2000 | YNC | 1回戦第2戦 | 00/04/19(水) | 19:01 | 横浜FM | 5-1 | 甲府 | 三ツ沢 | 4,741 | |
| 2000 | J1 1st | 第8節第1日 | 00/04/22(土) | 15:00 | 柏 | 3-2 | 横浜FM | 柏の葉 | 10,669 | TBS(単) |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第6日 | 00/04/23(日) | 14:02 | F東京 | 1-2 | 横浜FM | 西が丘 | 725 | |
| 2000 | J1 1st | 第9節第1日 | 00/04/29(土・祝) | 14:03 | 横浜FM | 4-1 | G大阪 | 横浜国 | 18,531 | テレビ朝日(単) |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第7日 | 00/04/30(日) | 13:59 | 横浜FM | 1-1 | 市原 | 戸塚G | 200 | |
| 2000 | J1 1st | 第10節第1日 | 00/05/03(水・祝) | 16:04 | 広島 | 2-0 | 横浜FM | 広島ビ | 15,352 | BS |
| 2000 | J1 1st | 第11節第1日 | 00/05/06(土) | 15:03 | 横浜FM | 2-1 | 京都 | 横浜国 | 16,223 | テレビ神奈川(録)/ディレクTV |
| 2000 | J1 1st | 第12節第1日 | 00/05/13(土) | 15:04 | 福岡 | 2-4 | 横浜FM | 博多球 | 14,749 | スカイパーフェクTV!(録) |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第9日 | 00/05/14(日) | 15:02 | 横浜FM | 2-4 | F東京 | 戸塚G | 200 | |
| 2000 | J1 1st | 第13節第1日 | 00/05/17(水) | 19:04 | 横浜FM | 4-1 | 川崎F | 横浜国 | 8,951 | BS |
| 2000 | J1 1st | 第14節第1日 | 00/05/20(土) | 19:04 | 横浜FM | 2-3 | C大阪 | 三ツ沢 | 14,561 | テレビ神奈川/BS |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第10日 | 00/05/21(日) | 15:00 | 横浜FM | 2-0 | 鹿島 | 戸塚G | 300 | |
| 2000 | J1 1st | 第15節第1日 | 00/05/27(土) | 15:04 | 市原 | 0-2 | 横浜FM | 国立 | 17,953 | 千葉テレビ(録)/BS(録) |
| 2000 | J1 2nd | 第1節第1日 | 00/06/24(土) | 18:01 | F東京 | 3-0 | 横浜FM | 国立 | 14,432 | テレビ東京(単) |
| 2000 | YNC | 2回戦第1戦 | 00/06/28(水) | 19:03 | 横浜FM | 4-1 | 広島 | 三ツ沢 | 3,126 | |
| 2000 | J1 2nd | 第2節第1日 | 00/07/01(土) | 19:04 | 横浜FM | 0-1 | 清水 | 国立 | 20,354 | BS |
| 2000 | YNC | 2回戦第2戦 | 00/07/05(水) | 19:00 | 広島 | 1-0 | 横浜FM | 広島ス | 4,479 | |
| 2000 | J1 2nd | 第3節第1日 | 00/07/08(土) | 18:04 | 京都 | 1-3 | 横浜FM | 鳥取 | 9,285 | KBS京都 |
| 2000 | J1 2nd | 第4節第1日 | 00/07/15(土) | 19:04 | 横浜FM | 4-2 | 広島 | 三ツ沢 | 10,498 | スカイパーフェクTV!(121ch) |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第12日 | 00/07/16(日) | 15:02 | 柏 | 2-2 | 横浜FM | 成田 | 953 | |
| 2000 | J1 2nd | 第5節第1日 | 00/07/22(土) | 19:01 | G大阪 | 2-1 | 横浜FM | 万博 | 15,114 | |
| 2000 | J1 2nd | 第6節第1日 | 00/07/26(水) | 19:04 | 横浜FM | 1-0 | 柏 | 三ツ沢 | 10,863 | BS |
| 2000 | J1 2nd | 第7節第1日 | 00/07/29(土) | 19:02 | 名古屋 | 3-2 | 横浜FM | 瑞穂陸 | 21,935 | スカイパーフェクTV!(121ch) |
| 2000 | J1 2nd | 第8節第1日 | 00/08/05(土) | 19:04 | 横浜FM | 1-1 | 鹿島 | 国立 | 31,056 | BS |
| 2000 | J1 2nd | 第9節第1日 | 00/08/12(土) | 19:04 | 磐田 | 4-0 | 横浜FM | 磐田 | 17,373 | BS |
| 2000 | サテライトリーグ Aグループ | 第15日 | 00/08/14(月) | 16:00 | 市原 | 4-3 | 横浜FM | 市原 | 431 | |
| 2000 | J1 2nd | 第10節第1日 | 00/08/19(土) | 19:03 | 横浜FM | 3-2 | V川崎 | 三ツ沢 | 13,109 | スカイパーフェクTV!(121ch) |
| 2000 | YNC | 準々決勝第1戦 | 00/08/30(水) | 19:01 | 横浜FM | 1-2 | 鹿島 | 山形県 | 6,221 | |
| 2000 | YNC | 準々決勝第2戦 | 00/09/06(水) | 19:04 | 鹿島 | 1-1 | 横浜FM | カシマ | 8,899 | WOWOW |
| 2000 | J1 2nd | 第11節第1日 | 00/11/08(水) | 19:01 | 神戸 | 2-4 | 横浜FM | 神戸ユ | 12,285 | 読売テレビ(録)/スカイパーフェクTV!(121ch)(録) |
| 2000 | J1 2nd | 第12節第1日 | 00/11/11(土) | 14:03 | 横浜FM | 1-0 | 市原 | 横浜国 | 20,622 | テレビ神奈川(録) |
| 2000 | J1 2nd | 第13節第1日 | 00/11/18(土) | 14:04 | C大阪 | 1-2 | 横浜FM | 長居 | 20,794 | 関西テレビ |
| 2000 | J1 2nd | 第14節第1日 | 00/11/23(木・祝) | 15:00 | 川崎F | 1-0 | 横浜FM | 等々力 | 10,245 | テレビ神奈川(録) |
| 2000 | J1 2nd | 第15節第1日 | 00/11/26(日) | 15:04 | 横浜FM | 2-1 | 福岡 | 横浜国 | 18,285 | テレビ神奈川(録)/スカイパーフェクTV!(122ch) |
| 2000 | チャンピオンシップ | 第1戦 | 00/12/02(土) | 15:02 | 横浜FM | 0-0 | 鹿島 | 横浜国 | 41,595 | NHK総合 |
| 2000 | チャンピオンシップ | 第2戦 | 00/12/09(土) | 19:34 | 鹿島 | 3-0 | 横浜FM | 国立 | 44,665 | NHK総合 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2000 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |