| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 01/03/10(土) | 16:05 | 横浜FM | 0-1 | 神戸 | 横浜国 | 25,341 | テレビ神奈川(録)/BS-i |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第1日 | 01/03/11(日) | 14:05 | 川崎F | 2-1 | 横浜FM | 麻生G | 200 | |
| 2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 01/03/17(土) | 19:04 | G大阪 | 3-2 | 横浜FM | 万博 | 14,576 | BS |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第3日 | 01/03/25(日) | 15:00 | 横浜FM | 0-3 | 京都 | 戸塚G | 100 | |
| 2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 01/03/31(土) | 14:35 | 名古屋 | 1-1 | 横浜FM | 瑞穂陸 | 22,367 | 中部日本放送/BS-i(録) |
| 2001 | YNC | 1回戦第1戦 | 01/04/04(水) | 19:00 | 水戸 | 0-1 | 横浜FM | 栃木 | 6,211 | |
| 2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 01/04/07(土) | 19:04 | 横浜FM | 0-1 | 浦和 | 横浜国 | 30,759 | BS |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第5日 | 01/04/08(日) | 14:01 | 清水 | 1-2 | 横浜FM | 三保G | 426 | |
| 2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 01/04/14(土) | 14:00 | 市原 | 2-0 | 横浜FM | 秋田 | 8,260 | 秋田放送/スカイパーフェクTV!(録) |
| 2001 | YNC | 1回戦第2戦 | 01/04/18(水) | 19:00 | 横浜FM | 3-1 | 水戸 | 三ツ沢 | 5,078 | TBS(録) |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第7日 | 01/04/22(日) | 15:01 | 横浜FM | 0-0 | 磐田 | 戸塚G | 300 | |
| 2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 01/04/29(日・祝) | 15:04 | 横浜FM | 2-1 | 広島 | 横浜国 | 15,029 | BS-i(録) |
| 2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 01/05/03(木・祝) | 16:03 | 東京V | 2-3 | 横浜FM | 東京 | 27,930 | TBS(録)/BS-i |
| 2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 01/05/06(日) | 14:05 | 横浜FM | 0-2 | 柏 | 横浜国 | 24,657 | テレビ朝日(単) |
| 2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 01/05/12(土) | 16:04 | 福岡 | 1-0 | 横浜FM | 博多球 | 16,402 | BS/九州朝日放送(録) |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第9日 | 01/05/13(日) | 14:59 | 横浜FM | 2-1 | 川崎F | 戸塚G | 250 | |
| 2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 01/05/19(土) | 16:03 | C大阪 | 0-2 | 横浜FM | 長居 | 16,607 | スカイパーフェクTV! |
| 2001 | YNC | 2回戦第1戦 | 01/06/13(水) | 19:00 | 福岡 | 0-3 | 横浜FM | 博多球 | 4,580 | |
| 2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 01/06/16(土) | 15:04 | 横浜FM | 0-2 | F東京 | 横浜国 | 14,600 | BS(録)/テレビ神奈川(録) |
| 2001 | YNC | 2回戦第2戦 | 01/06/20(水) | 19:01 | 横浜FM | 2-0 | 福岡 | 三ツ沢 | 6,256 | |
| 2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 01/06/23(土) | 19:03 | 鹿島 | 2-0 | 横浜FM | カシマ | 24,218 | Jスカイスポーツ |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第11日 | 01/06/24(日) | 14:00 | 横浜FM | 1-5 | 名古屋 | 戸塚G | 200 | |
| 2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 01/07/07(土) | 19:04 | 横浜FM | 1-2 | 磐田 | 横浜国 | 41,593 | テレビ神奈川/BS |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第13日 | 01/07/08(日) | 16:00 | 横浜FM | 2-3 | 清水 | 戸塚G | 250 | |
| 2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 01/07/14(土) | 19:04 | 横浜FM | 1-3 | 清水 | 横浜国 | 18,129 | テレビ神奈川/BS-i |
| 2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 01/07/21(土) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 横浜FM | 札幌ド | 39,319 | テレビ北海道 |
| 2001 | YNC | 準々決勝 第1戦 | 01/08/08(水) | 19:00 | 横浜FM | 3-0 | 川崎F | 三ツ沢 | 7,249 | |
| 2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 01/08/11(土) | 19:03 | 横浜FM | 1-0 | 福岡 | 横浜国 | 13,316 | スカイパーフェクTV! |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第16日 | 01/08/12(日) | 16:00 | 名古屋 | 3-2 | 横浜FM | トヨタS | 150 | |
| 2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 01/08/18(土) | 19:04 | 柏 | 0-1 | 横浜FM | 柏の葉 | 13,118 | BS |
| 2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 01/08/25(土) | 19:00 | 横浜FM | 3-2 | 札幌 | 横浜国 | 16,247 | BS(録) |
| 2001 | YNC | 準々決勝 第2戦 | 01/08/29(水) | 19:05 | 川崎F | 0-2 | 横浜FM | 等々力 | 6,115 | WOWOW3(193ch) |
| 2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 01/09/08(土) | 19:04 | 清水 | 3-0 | 横浜FM | 日本平 | 14,793 | BS |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第18日 | 01/09/09(日) | 15:00 | 京都 | 0-1 | 横浜FM | 東城陽G | 256 | |
| 2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 01/09/15(土・祝) | 18:34 | 横浜FM | 1-2 | 東京V | 国立 | 20,185 | BS-i |
| 2001 | サテライトリーグ Bグループ | 第19日 | 01/09/16(日) | 15:01 | 磐田 | 2-0 | 横浜FM | 磐田 | 542 | |
| 2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 01/09/22(土) | 15:33 | 広島 | 3-1 | 横浜FM | 広島ビ | 15,164 | テレビ新広島/スカイパーフェクTV! |
| 2001 | YNC | 準決勝第1戦 | 01/09/26(水) | 19:05 | 名古屋 | 0-1 | 横浜FM | 瑞穂陸 | 4,754 | WOWOW3(193ch) |
| 2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 01/09/29(土) | 15:05 | 横浜FM | 1-1 | 市原 | 横浜国 | 15,107 | テレビ神奈川(録)/BS-i(録) |
| 2001 | YNC | 準決勝第2戦 | 01/10/10(水) | 19:05 | 横浜FM | 0-0 | 名古屋 | 三ツ沢 | 4,042 | WOWOW3(193ch) |
| 2001 | J1 2nd | 第8節第1日 | 01/10/13(土) | 15:06 | 浦和 | 0-2 | 横浜FM | 埼玉 | 60,553 | BS/テレビ埼玉 |
| 2001 | J1 2nd | 第9節第1日 | 01/10/17(水) | 19:04 | 横浜FM | 2-0 | 名古屋 | 横浜国 | 10,166 | テレビ神奈川/スカイパーフェクTV!(録) |
| 2001 | J1 2nd | 第10節第1日 | 01/10/20(土) | 16:04 | 横浜FM | 2-3 | C大阪 | 横浜国 | 20,118 | BS-i |
| 2001 | YNC | 決勝 | 01/10/27(土) | 14:00 | 磐田 |
0-0 (PK1-3) |
横浜FM | 国立 | 31,019 | TBS/WOWOW |
| 2001 | J1 2nd | 第11節第1日 | 01/10/31(水) | 19:04 | F東京 | 1-1 | 横浜FM | 東京 | 16,172 | 東京メトロポリタンテレビ(録)/BS-i(録) |
| 2001 | J1 2nd | 第12節第1日 | 01/11/03(土・祝) | 14:04 | 横浜FM | 1-2 | 鹿島 | 横浜国 | 30,236 | NHK総合 |
| 2001 | J1 2nd | 第13節第1日 | 01/11/10(土) | 14:03 | 磐田 | 1-0 | 横浜FM | 磐田 | 15,253 | NHK総合 |
| 2001 | J1 2nd | 第14節第1日 | 01/11/17(土) | 15:04 | 横浜FM | 2-1 | G大阪 | 三ツ沢 | 13,441 | BS-i(録) |
| 2001 | J1 2nd | 第15節第1日 | 01/11/24(土) | 14:03 | 神戸 | 1-1 | 横浜FM | 神戸ウイ | 30,813 | サンテレビ(録)/BS |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2001 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |