日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2001 J1 1st 第1節第1日 03/10(土) 14:01 C大阪 1-2 札幌 長居 11,359 BS(録)
2001 J1 1st 第2節第1日 03/17(土) 14:00 札幌 2-1 高知陸 6,276 BS(録)/高知放送
2001 J1 1st 第3節第1日 03/31(土) 15:04 広島 1-0 札幌 広島ビ 6,694 広島ホームテレビ/スカイパーフェクTV!(録)
2001 YNC 1回戦第1戦 04/04(水) 19:00 大分 2-0 札幌 大分陸 4,419
2001 J1 1st 第4節第1日 04/07(土) 14:04 札幌 2-0 東京V 室蘭 9,289 BS(録)/NHK札幌
2001 J1 1st 第5節第1日 04/14(土) 17:04 神戸 0-0 札幌 神戸ユ 11,742 BS
2001 YNC 1回戦第2戦 04/18(水) 13:00 札幌 2-1 大分 室蘭 2,439
2001 J1 1st 第6節第1日 04/29(日・祝) 13:02 札幌 1-0 G大阪 函館 15,288 札幌テレビ/スカイパーフェクTV!
2001 J1 1st 第7節第1日 05/03(木・祝) 16:01 清水 5-2 札幌 日本平 18,664 BS/テレビ静岡
2001 J1 1st 第8節第1日 05/06(日) 13:04 F東京 2-1 札幌 丸亀 6,142 東京メトロポリタンテレビ/Jスカイスポーツ
2001 J1 1st 第9節第1日 05/12(土) 14:06 札幌 2-1 鹿島 札幌厚別 19,920 BS/北海道テレビ
2001 J1 1st 第10節第1日 05/19(土) 15:04 磐田 2-1 札幌 磐田 12,979 静岡放送/Jスカイスポーツ
2001 J1 1st 第11節第1日 06/16(土) 14:04 札幌 2-2 名古屋 札幌厚別 19,525 北海道放送/Jスカイスポーツ
2001 J1 1st 第12節第1日 06/23(土) 19:04 浦和 2-0 札幌 駒場 19,277 テレビ埼玉/BS-i
2001 J1 1st 第13節第1日 07/07(土) 14:04 札幌 2-3 市原 札幌厚別 16,728 北海道文化放送
2001 J1 1st 第14節第1日 07/14(土) 19:01 福岡 0-2 札幌 博多球 12,106 福岡放送(録)
2001 J1 1st 第15節第1日 07/21(土) 19:03 札幌 1-1 横浜FM 札幌ド 39,319 テレビ北海道
2001 J1 2nd 第1節第1日 08/11(土) 19:04 鹿島 2-1 札幌 カシマ 21,848 BS
2001 J1 2nd 第2節第1日 08/18(土) 15:33 札幌 2-5 F東京 札幌ド 32,975 TBS(単)
2001 J1 2nd 第3節第1日 08/25(土) 19:00 横浜FM 3-2 札幌 横浜国 16,247 BS(録)
2001 J1 2nd 第4節第1日 09/08(土) 15:36 札幌 3-4 福岡 札幌厚別 14,113 北海道放送/Jスカイスポーツ
2001 J1 2nd 第5節第1日 09/15(土・祝) 14:01 札幌 3-2 清水 札幌ド 35,725 BS(録)/北海道テレビ
2001 J1 2nd 第6節第1日 09/22(土) 15:33 G大阪 0-0 札幌 万博 7,507 関西テレビ/Jスカイスポーツ
2001 J1 2nd 第7節第1日 09/29(土) 15:06 札幌 5-2 神戸 札幌厚別 15,112 BS/北海道文化放送
2001 J1 2nd 第8節第1日 10/13(土) 15:02 東京V 0-1 札幌 東京 10,803 日本テレビ(録)
2001 J1 2nd 第9節第1日 10/17(水) 19:01 札幌 4-2 広島 札幌厚別 12,443 NHK札幌(録)
2001 J1 2nd 第10節第1日 10/20(土) 14:04 札幌 1-2 磐田 札幌厚別 18,917 BS(録)/NHK札幌
2001 J1 2nd 第11節第1日 10/31(水) 19:03 名古屋 2-0 札幌 瑞穂陸 8,714 東海テレビ(録)/Jスカイスポーツ
2001 J1 2nd 第12節第1日 11/03(土・祝) 19:03 札幌 1-1 浦和 札幌ド 38,639 テレビ北海道/BS
2001 J1 2nd 第13節第1日 11/10(土) 16:04 市原 2-0 札幌 市原 4,473 BS
2001 J1 2nd 第14節第1日 11/17(土) 19:04 1-0 札幌 10,819 千葉テレビ/スカイパーフェクTV!
2001 J1 2nd 第15節第1日 11/24(土) 14:00 札幌 0-1 C大阪 札幌ド 39,156 札幌テレビ

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2001年
大会 (指定なし)
チーム 札幌
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)