| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ゼロックススーパーカップ | 05/02/26(土) | 13:33 | 横浜FM |
2-2 (PK4-5) |
東京V | 横浜国 | 21,104 | 日本テレビ | |
| 2005 | J1 | 第1節第1日 | 05/03/05(土) | 16:04 | 横浜FM | 0-1 | 磐田 | 日産ス | 41,868 | NHK総合/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第2節第1日 | 05/03/12(土) | 16:05 | C大阪 | 2-3 | 横浜FM | 長居 | 19,143 | NHK大阪/J SPORTS |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第4日 | 05/03/27(日) | 14:00 | F東京 | 3-3 | 横浜FM | 上柚木 | 1,439 | |
| 2005 | J1 | 第3節第1日 | 05/04/02(土) | 14:06 | 横浜FM | 4-1 | 新潟 | 日産ス | 21,444 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第4節第2日 | 05/04/10(日) | 15:04 | 横浜FM | 1-1 | 神戸 | 日産ス | 20,548 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第5節第1日 | 05/04/13(水) | 19:04 | 柏 | 0-1 | 横浜FM | 国立 | 27,328 | スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第6節第1日 | 05/04/16(土) | 15:04 | 横浜FM | 2-2 | G大阪 | 日産ス | 23,466 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第7節第2日 | 05/04/24(日) | 14:04 | 横浜FM | 1-2 | 大宮 | 日産ス | 18,155 | BS-i/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第8節第1日 | 05/04/28(木) | 19:04 | 川崎F | 2-1 | 横浜FM | 等々力 | 12,795 | テレビ神奈川/BS-i/TBS(録)/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第9節第1日 | 05/05/01(日) | 19:04 | 東京V | 1-1 | 横浜FM | 味スタ | 18,133 | BS/日本テレビ(録)/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第10節第1日 | 05/05/04(水・祝) | 14:05 | 横浜FM | 1-1 | 清水 | 日産ス | 33,710 | TBS(単)/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第11節第1日 | 05/05/08(日) | 15:04 | 広島 | 0-1 | 横浜FM | 広島ビ | 22,607 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第12節第2日 | 05/05/15(日) | 14:03 | 横浜FM | 0-1 | 浦和 | 日産ス | 53,097 | NHK総合/J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第10日 | 05/05/22(日) | 13:59 | 横浜FM | 0-2 | 大宮 | 戸塚G | 185 | |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第14日 | 05/06/26(日) | 14:00 | 横浜FM | 2-1 | 札幌 | 戸塚G | 222 | |
| 2005 | J1 | 第13節第1日 | 05/07/02(土) | 19:05 | 大分 | 0-2 | 横浜FM | 大分ス | 26,143 | J SPORTS |
| 2005 | J1 | 第14節第1日 | 05/07/06(水) | 19:04 | 横浜FM | 2-1 | 鹿島 | 日産ス | 25,207 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第15節第1日 | 05/07/09(土) | 19:02 | 名古屋 | 1-1 | 横浜FM | 瑞穂陸 | 13,544 | スカイパーフェクTV!/中部日本放送(録)/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第16節第1日 | 05/07/13(水) | 19:04 | 横浜FM | 2-1 | 千葉 | 日産ス | 18,815 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第17節第1日 | 05/07/17(日) | 19:04 | F東京 | 4-0 | 横浜FM | 味スタ | 43,104 | BS/MXテレビ(録)/J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第15日 | 05/07/18(月・祝) | 17:01 | 柏 | 0-2 | 横浜FM | 柏 | 1,873 | |
| 2005 | J1 | 第18節第1日 | 05/07/23(土) | 19:05 | 横浜FM | 0-0 | 柏 | 三ツ沢 | 14,450 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第16日 | 05/07/24(日) | 15:01 | 横浜FM | 0-1 | 柏 | 戸塚G | 143 | |
| 2005 | YNC 決勝トーナメント | 準々決勝 第1戦 | 05/08/06(土) | 19:05 | 大宮 | 0-1 | 横浜FM | 熊谷陸 | 5,796 | フジテレビ739/スカイパーフェクTV!(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第17日 | 05/08/07(日) | 18:00 | 大宮 | 2-1 | 横浜FM | 大宮 | 517 | |
| 2005 | YNC 決勝トーナメント | 準々決勝 第2戦 | 05/08/14(日) | 19:00 | 横浜FM | 3-1 | 大宮 | 三ツ沢 | 10,165 | スカイパーフェクTV!/フジテレビ739(録) |
| 2005 | J1 | 第19節第1日 | 05/08/20(土) | 19:02 | 磐田 | 3-1 | 横浜FM | 静岡 | 29,754 | スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第20節第1日 | 05/08/24(水) | 19:04 | 横浜FM | 0-2 | 川崎F | 日産ス | 19,219 | J SPORTS |
| 2005 | J1 | 第21節第1日 | 05/08/27(土) | 19:04 | G大阪 | 3-2 | 横浜FM | 万博 | 15,071 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | YNC 決勝トーナメント | 準決勝 第1戦 | 05/08/31(水) | 19:05 | G大阪 | 1-0 | 横浜FM | 万博 | 7,049 | フジテレビ739/スカイパーフェクTV!(録) |
| 2005 | J1 | 第22節第1日 | 05/09/03(土) | 19:05 | 横浜FM | 2-2 | 名古屋 | 日産ス | 25,885 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第18日 | 05/09/04(日) | 15:00 | 横浜FM | 2-2 | 千葉 | 日産フ | 350 | |
| 2005 | J1 | 第23節第1日 | 05/09/10(土) | 19:05 | 神戸 | 0-2 | 横浜FM | 神戸ユ | 13,876 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第24節第1日 | 05/09/17(土) | 19:04 | 横浜FM | 0-0 | F東京 | 日産ス | 33,614 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第25節第1日 | 05/09/24(土) | 15:06 | 浦和 | 0-0 | 横浜FM | 埼玉 | 49,800 | BS/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第26節第1日 | 05/10/01(土) | 15:05 | 横浜FM | 0-3 | 大分 | 日産ス | 18,139 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | YNC 決勝トーナメント | 準決勝 第2戦 | 05/10/05(水) | 19:00 | 横浜FM |
1-0 (PK1-4) |
G大阪 | 日産ス | 11,370 | スカイパーフェクTV!/フジテレビ(録)/BSフジ(録)/フジテレビ739(録) |
| 2005 | J1 | 第27節第2日 | 05/10/16(日) | 15:05 | 千葉 | 2-2 | 横浜FM | フクアリ | 17,087 | BS/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第28節第1日 | 05/10/22(土) | 16:02 | 新潟 | 1-0 | 横浜FM | 新潟ス | 39,207 | NHK総合/J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第21日 | 05/10/23(日) | 13:01 | 千葉 | 4-2 | 横浜FM | 姉崎 | 460 | |
| 2005 | J1 | 第29節第1日 | 05/10/29(土) | 15:30 | 横浜FM | 1-0 | 東京V | 国立 | 19,377 | J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第22日 | 05/10/30(日) | 13:31 | 札幌 | 1-4 | 横浜FM | 宮の沢 | 1,358 | |
| 2005 | J1 | 第30節第1日 | 05/11/12(土) | 16:05 | 清水 | 0-1 | 横浜FM | 日本平 | 12,286 | 静岡放送/J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第31節第1日 | 05/11/20(日) | 14:00 | 横浜FM | 3-1 | 広島 | 日産ス | 23,846 | J SPORTS(録) |
| 2005 | J1 | 第32節第1日 | 05/11/23(水・祝) | 15:04 | 鹿島 | 0-2 | 横浜FM | カシマ | 21,660 | J SPORTS/BS-i(録) |
| 2005 | J1 | 第33節第1日 | 05/11/26(土) | 15:04 | 横浜FM | 1-1 | C大阪 | 日産ス | 26,281 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第23日 | 05/11/27(日) | 13:00 | 横浜FM | 3-1 | F東京 | 戸塚G | 420 | |
| 2005 | J1 | 第34節第1日 | 05/12/03(土) | 14:03 | 大宮 | 1-1 | 横浜FM | 埼玉 | 10,558 | テレビ埼玉/J SPORTS(録) |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2005 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |